| 简称 | 市场地位 | 主要产品 |
| 000570苏常柴A | 技术领先优势明显 | 单缸柴油机 |
| 000595西北轴承 | 西部最大轴承企业 | 石油机构轴承 |
| 600967北方创业 | 06铁道部招标中标 | 铁路车辆 |
| 600218全柴动力 | 知名厂商特约供应商 | 柴油机 |
| 000923S 宣 工 | 年产2500台配件250吨 | 推土机 |
| 000887ST 中 鼎 | 资产重组转型在即 | 汽车橡胶零部件 |
| 600031三一重工 | 全球行业三甲 | 长臂架/大排量泵车 |
| 000903云内动力 | 西部最大柴油机企业 | 柴油机 |
| 002031巨轮股份 | 全国市场占有率第一 | 子午线轮胎活络模具 |
| 000410沈阳机床 | 产量五年增长878.5% | 数控机床 |
| 000951中国重汽 | 15吨以上载重汽车最大 | 载重汽车 |
| 600835上海机电 | 控股子公司发展稳定 | 旋挖钻机/液压抓斗 |
| 000039中集集团 | 集装箱50%占有率 | 集装箱/登机桥 |
| 000425徐工科技 | 全年出口量增长73.5% | 特种装载机 |
| 600760ST黑豹 | 05年整车销售增长70% | 农业运输车 |
| 000920*ST 汇通 | 中国铁路工业第一股 | 铁路运输专用设备 |
| 600765力源液压 | 5年对接世界一流水准 | 高压柱塞液压泵/马达 |
| 600710常林股份 | 三吨转载机国内第一 | 轮式装载机 |
| 600320振华港机 | 市场占有率60%以上 | 集装箱起重机 |
| 600685广船国际 | 华南最大造船企业 | 灵便型船舶产品 |
| 000816江淮动力 | 产销增长绝对额第一 | 小型柴油机 |
| 600375星马汽车 | 最大罐式专用汽车生产 | 罐式专用汽车 |
| 000617石油济柴 | 中石油集团实际控股 | 柴油机 |
| 000528柳 工 | 年产超过2万台整机 | 装载机 |
| 600761安徽合力 | 最大叉车制造企业 | 叉车 |
| 000883三环股份 | 新项目年产一万台 | 重型货车 |
| 000157中联重科 | 汽车起重机占有率25% | 汽车起重机 |
| 600815厦工股份 | 国内占有率18.51% | 装载机/挖掘机 |
| 600501航天晨光 | 国内占有率超70% | 专用车辆 |
| 600604二纺机 | 大型纺织机械制造龙头 | 棉纺/化纤机械 |
| 600984*ST建机 | 国内占有率第一 | 沥青混凝土摊铺机 |
| 600610S*ST中纺 | 喷气织机占有率16% | 织机 |
| 600262北方股份 | 世界矿用汽车龙头 | 矿用汽车 |
| 000811烟台冰轮 | 国内唯一自主知识产权 | 自制螺杆制冷压缩机 |
| 600335鼎盛天工 | 863计划产业化基地 | 工程建设机械 |
| 000837秦川发展 | 国内占有率75% | 齿轮磨床产品 |
| 600495晋西车轴 | 国内占有率超1/3 | 车轴 |
| 600806昆明机床 | 技术第一规模第二 | 镗床 |
| 000680山推股份 | 05年市场占有率42% | 推土机/挖掘机 |
| 600169太原重工 | 连续多年占有率超80% | 起重机/挖掘机 |
| 600841上柴股份 | 子公司前景看好 | 大功率发动机 |
| 600150中国船舶 | 市场占有率60%以上 | 船用柴油机 |
2009年2月7日星期六
装备制造业个股一览
中国今年的发展目标可以实现
作者:anmin0001
中国今年的发展目标可以实现
A股中期底部确认以后,作为比经济先行几个月的晴雨表,作为中国经济信心的A股市场,今年大局已定。那些想将A股打到1000点的力量,不得不屈服于市场的走势,他们的计划已经破产了。这是可喜可贺的事情,它是中国之福,也是全体A股投资者之福。
同时,作为本届政府首脑,温总理在过去的几个月间,无论是国际国内,反复强调过信心的重要。那么,作为中国信心支撑着的A股市场,它的率先走强,正好表明了中国政府和中国人民对未来的信心。因此,2009年,A股未来的反弹高度将会被反复刷新,直到涨到技术上应该达到的点位为止。
1664点的中期底部已经确立,而且,从未来来看,这个中期底部,有望转化为长期底部。这就为中国经济近三年的发展打下了一个良好的基础。
谨慎点,可以说,从A股本轮中长期调整来看,至少1664点是A股本轮长期调整的第一只脚。现在第一只脚已经落地了,未来第二只脚再落地时,即使跌破1664点,其下跌幅度会比较有限。
正因为A股是一个信心指标,它的先行特点将影响到中国经济,或者是它提前反映了中国经济的基本面。因此,从未来来看,本人看好今年的中国经济。我们有理由相信,中国政府会实现自己的经济发展目标。
同时,因为1664点有可能是今后的长期底部,或者是今后长期底部的一只脚,因此,我们有理由相信,本轮金融危机中,中国一定可以率先走出来。这是为中国经济发展的趋势和它所处的阶段所决定的。
另外,还要强调一点的就是,今年仍然是反弹行情。因此,不要对今年的反弹寄予太高的期望。那将也是不实际的。但是,期望太低了,则将看不到中国经济和股市的未来,那将是更大的错误。
订阅:
评论 (Atom)
