2009年2月24日星期二

近两天将选择突破方向

近两天将选择突破方向

 

简单地说,市场目前处于上有压力,下有支撑的境地。无论上面还是下面,缺口都还没有封闭。

一般这种情况下,大盘会通过振荡,最终选择一个突破方向。

这个时间,就在今明两天,如果再拖一拖,不会晚于周四。

在此情况下,最好的办法就是不操作。然后根据大盘选定的方向进行相应的操作。

至于操作策略,今天早上我的文章中写得很明白。

总的来说,我的观点,大盘依然会选择上行,因为医药指数这三天的上升时间是不够的,因此,我前期才说2402点不会是本轮反弹行情的最高点。但是,人在市场中,很多时候得给自己留一手。因此,应变也十分重要。一旦符合应变条件,该变时,就得变。

  • 一种涨10倍的股票
  • 四月份解禁股一览表
  • 新能源概念股一览表
  • 五月份解禁股一览表
  • 新股一览
  • 全流通股一览
  • 大小非解禁股一览(2009.3)
  • 大小非解禁股一览(2009.2)
  • 基金重仓股一览(续)
  • 基金重仓股一览
  • 最新年报数据快递
  • 一种涨10倍的股票

        一种涨10倍的股票

     

        在投资者的记忆中,中国证券市场中能够获得重组成功的股票,其股票价格实现翻番,甚至涨幅达10倍的品种历历在目.例如第一代重组的典范由深锦兴重组成为亿安科技(曾经被庄家操纵至126.31元)而最近两年投资者可以看到成功的有:由小鸭电器重组成的中国重汽;由沪东重机重组成的中国船舶;由北方天鸟重组成的中兵光电;由锦州六陆重组成东北证券(券商股近两年最多)等,均实现从低位到高位涨10倍的幅度.可以说重组成功迫使股价翻番甚至涨10倍的例子很多.这里不一一列举:

     

        那么,投资者挖掘这种有机会涨10倍的重股要点是什么?要注意什么呢?

        1.重组前或有重组传闻之前均属于低价股,(例如重组前2--8元)的品种居多.

        2.有明确的重组方.并具有强大的实力与背景.

        3.有明确的资产注入或核心产品及核心技术注入.

        4.行业低迷或转轨前存在重组或兼并.

        5.资源整合或行业整合.

        6.技术面:收集+挖坑+洗盘+堆积,然后节消息明朗拉抬.

     

        按当前国家相关部门要重点推动例如:航天军工.钢铁.有色(有色金属.矿产资源等)汽车.水泥.纺织等行业兼并重组,目的就是通行业的兼并重组使优势企业在危机中取得新的更大发展.并鼓励和引导企业之间以资产为纽带.以市场为导向打破地区.行业和所有制界限,进行兼并.收购和联合.最终实现做强做大.

     

        从工业和信息化部发布发布的通知可以看出:在美国经济危机的冲击下,国家各部门正加大产业资本重组的步伐,鼓励部分行业龙头企业.及拥有技术领先企业和行业优势的企业,兼并落后企业和困难企业,并鼓励优势企业强强联合,鼓励上市公司关联企业及上下游企业联合重组.进一步加大落后生产能力淘汰力度着力解决行业产能过剩.整体素质不高的问题.

     

        由此可见,在国家大家扶持产业重组的基础上,两市涉及重组的品种还会反复走强,对于部分具有明确的重组方.大股东具有强大的实力与背景的"准重组"品种多关注.这类股票一旦获得明确的资产注入,或核心产品及核心技术注入,其业绩会出现翻番,价格也会翻番.个别股票将有涨10倍的机会.

    四月份解禁股一览表

    2009年四月份全部大小非解禁资料   数据日期:2009-02-24 

    本月共有121支股票解禁,共解禁332.4260亿股,当前市值2405.1974亿元 

    序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览 
    1 000501 鄂武商A 2009-04-03 26.89 13640.90 7.64 10.4216 限售股东一览 
    2 000996 中国中期 2009-04-03 19.94 4585.80 21.25 9.7448 限售股东一览 
    3 600478 科力远 2009-04-03 2.75 788.49 16.50 1.301 限售股东一览 
    4 000890 法尔胜 2009-04-03 12.47 4735.76 3.94 1.8659 限售股东一览 
    5 600064 南京高科 2009-04-03 34.37 11829.59 15.11 17.8745 限售股东一览 
    6 600578 京能热电 2009-04-03 74.28 42590.77 8.39 35.7337 限售股东一览 
    7 000785 武汉中商 2009-04-03 35.80 8994.32 6.20 5.5765 限售股东一览 
    8 600012 皖通高速 2009-04-03 0.00 0.00 4.94 0 限售股东一览 
    9 600510 黑牡丹 2009-04-03 5.51 4383.71 6.05 2.6521 限售股东一览 
    10 600420 现代制药 2009-04-04 27.69 7966.62 7.90 6.2936 限售股东一览 
    11 600718 东软集团 2009-04-04 2.98 2814.52 17.60 4.9535 限售股东一览 
    12 000402 金融街 2009-04-05 0.00 0.00 9.51 0 限售股东一览 
    13 600078 澄星股份 2009-04-05 9.82 6398.24 8.90 5.6944 限售股东一览 
    14 600141 兴发集团 2009-04-05 19.52 4919.84 16.30 8.0193 限售股东一览 
    15 600058 五矿发展 2009-04-05 48.77 52277.30 19.73 103.1431 限售股东一览 
    16 600096 云天化 2009-04-05 5.00 2680.45 30.49 8.1727 限售股东一览 
    17 000636 风华高科 2009-04-06 21.24 14248.42 4.88 6.9532 限售股东一览 
    18 600702 沱牌曲酒 2009-04-06 28.67 9669.76 8.73 8.4417 限售股东一览 
    19 600130 波导股份 2009-04-06 0.00 0.00 3.30 0 限售股东一览 
    20 600981 江苏开元 2009-04-06 3.14 1619.86 5.09 0.8245 限售股东一览 
    21 000589 黔轮胎A 2009-04-06 33.36 8484.35 6.55 5.5573 限售股东一览 
    22 000711 天伦置业 2009-04-07 10.00 1072.66 5.23 0.561 限售股东一览 
    23 600151 航天机电 2009-04-07 54.08 40484.04 7.26 29.3914 限售股东一览 
    24 600684 珠江实业 2009-04-07 30.47 5699.39 7.15 4.0751 限售股东一览 
    25 000980 金马股份 2009-04-07 3.55 1125.00 6.17 0.6941 限售股东一览 
    26 600986 科达股份 2009-04-07 37.37 6264.34 10.30 6.4523 限售股东一览 
    27 600230 沧州大化 2009-04-07 - 28158.80 13.82 38.9155 限售股东一览 
    28 600666 西南药业 2009-04-07 23.92 4627.54 7.40 3.4244 限售股东一览 
    29 600446 金证股份 2009-04-07 9.29 1277.36 9.67 1.2352 限售股东一览 
    30 600339 天利高新 2009-04-10 12.42 6525.85 7.17 4.679 限售股东一览 
    31 000055 方大A 2009-04-10 10.37 4424.82 6.07 2.6859 限售股东一览 
    32 600153 建发股份 2009-04-10 20.64 25664.00 9.14 23.4569 限售股东一览 
    33 000751 锌业股份 2009-04-10 33.17 36827.84 5.62 20.6972 限售股东一览 
    34 600983 合肥三洋 2009-04-11 0.00 0.00 12.35 0 限售股东一览 
    35 000913 钱江摩托 2009-04-11 40.65 18436.48 4.06 7.4852 限售股东一览 
    36 600169 太原重工 2009-04-11 10.43 4660.02 24.57 11.4497 限售股东一览 
    37 600241 辽宁时代 2009-04-11 5.00 530.00 7.81 0.4139 限售股东一览 
    38 000800 一汽轿车 2009-04-11 5.00 8137.50 10.89 8.8617 限售股东一览 
    39 000831 关铝股份 2009-04-11 0.00 0.00 6.76 0 限售股东一览 
    40 600055 万东医疗 2009-04-11 41.51 8985.60 8.43 7.5749 限售股东一览 
    41 000755 山西三维 2009-04-12 0.00 0.00 7.42 0 限售股东一览 
    42 600287 江苏舜天 2009-04-12 40.64 17749.80 5.17 9.1766 限售股东一览 
    43 600566 洪城股份 2009-04-12 14.51 1542.00 6.89 1.0624 限售股东一览 
    44 600461 洪城水业 2009-04-12 5.00 700.00 7.88 0.5516 限售股东一览 
    45 600532 华阳科技 2009-04-12 0.00 0.00 5.65 0 限售股东一览 
    46 600072 中船股份 2009-04-12 0.00 0.00 16.45 0 限售股东一览 
    47 600839 四川长虹 2009-04-12 25.64 48673.53 4.93 23.9961 限售股东一览 
    48 600063 皖维高新 2009-04-13 29.15 10730.62 6.89 7.3934 限售股东一览 
    49 000033 新都酒店 2009-04-13 6.23 2051.46 3.77 0.7734 限售股东一览 
    50 000722 *ST金果 2009-04-13 31.76 8516.41 3.57 3.0404 限售股东一览 
    51 600111 包钢稀土 2009-04-13 2.50 2018.37 16.37 3.3041 限售股东一览 
    52 600562 高淳陶瓷 2009-04-13 10.00 840.89 6.27 0.5272 限售股东一览 
    53 000833 贵糖股份 2009-04-13 8.17 2420.00 8.54 2.0667 限售股东一览 
    54 600515 ST筑信 2009-04-13 8.24 2435.73 3.05 0.7429 限售股东一览 
    55 600649 城投控股 2009-04-14 33.51 77015.57 10.52 81.0204 限售股东一览 
    56 600256 广汇股份 2009-04-14 45.50 39409.13 13.52 53.2811 限售股东一览 
    57 600478 科力远 2009-04-15 10.28 2943.00 16.50 4.856 限售股东一览 
    58 000683 远兴能源 2009-04-16 7.54 3858.84 9.42 3.635 限售股东一览 
    59 600810 神马实业 2009-04-17 52.95 23417.21 5.58 13.0668 限售股东一览 
    60 600635 大众公用 2009-04-17 3.17 4739.36 9.98 4.7299 限售股东一览 
    61 600272 开开实业 2009-04-17 17.76 4315.20 7.86 3.3917 限售股东一览 
    62 600894 广钢股份 2009-04-17 58.19 44363.33 4.90 21.738 限售股东一览 
    63 600307 酒钢宏兴 2009-04-17 - 108175.27 6.85 74.1001 限售股东一览 
    64 000522 白云山A 2009-04-17 25.37 11899.46 7.12 8.4724 限售股东一览 
    65 600875 东方电气 2009-04-17 18.00 15880.00 38.60 61.2968 限售股东一览 
    66 600321 国栋建设 2009-04-17 5.00 1138.80 8.59 0.9782 限售股东一览 
    67 600355 精伦电子 2009-04-17 13.10 3223.84 4.18 1.3476 限售股东一览 
    68 000598 蓝星清洗 2009-04-17 17.08 5167.56 6.41 3.3124 限售股东一览 
    69 600803 威远生化 2009-04-17 5.00 1182.22 8.14 0.9623 限售股东一览 
    70 600631 百联股份 2009-04-18 34.01 37440.45 10.01 37.4779 限售股东一览 
    71 000735 罗牛山 2009-04-18 1.32 1160.00 4.39 0.5092 限售股东一览 
    72 600577 精达股份 2009-04-18 6.77 1992.60 5.75 1.1457 限售股东一览 
    73 000816 江淮动力 2009-04-18 25.92 21931.20 5.48 12.0183 限售股东一览 
    74 600328 兰太实业 2009-04-18 5.00 1795.59 8.82 1.5837 限售股东一览 
    75 600470 六国化工 2009-04-18 0.00 0.00 10.29 0 限售股东一览 
    76 600742 一汽富维 2009-04-18 40.28 8520.86 12.39 10.5573 限售股东一览 
    77 600168 武汉控股 2009-04-19 56.85 25079.25 5.99 15.0225 限售股东一览 
    78 600429 三元股份 2009-04-19 45.13 28656.00 7.26 20.8043 限售股东一览 
    79 000558 莱茵置业 2009-04-19 0.00 0.00 5.70 0 限售股东一览 
    80 000672 *ST铜城 2009-04-19 20.00 4309.44 -  限售股东一览 
    81 600008 首创股份 2009-04-19 61.79 135929.16 6.70 91.0725 限售股东一览 
    82 000788 西南合成 2009-04-20 5.00 1086.50 6.73 0.7312 限售股东一览 
    83 002104 恒宝股份 2009-04-20 0.00 0.00 7.61 0 限售股东一览 
    84 600577 精达股份 2009-04-20 24.59 7241.40 5.75 4.1638 限售股东一览 
    85 000100 TCL集团 2009-04-20 2.84 7354.36 3.91 2.8756 限售股东一览 
    86 000422 湖北宜化 2009-04-20 11.20 6075.06 12.93 7.8551 限售股东一览 
    87 600390 金瑞科技 2009-04-20 10.00 1600.50 13.87 2.2199 限售股东一览 
    88 600874 创业环保 2009-04-20 46.53 66408.66 7.02 46.6189 限售股东一览 
    89 600084 ST新天 2009-04-21 42.24 19867.81 5.65 11.2253 限售股东一览 
    90 000738 ST宇航 2009-04-21 10.00 3978.00 6.60 2.6255 限售股东一览 
    91 000559 万向钱潮 2009-04-21 49.90 51177.42 6.69 34.2377 限售股东一览 
    92 600326 西藏天路 2009-04-23 11.98 5463.01 6.75 3.6875 限售股东一览 
    93 600332 广州药业 2009-04-24 47.79 38751.35 8.01 31.0398 限售股东一览 
    94 600980 北矿磁材 2009-04-24 0.00 0.00 8.42 0 限售股东一览 
    95 600896 中海海盛 2009-04-24 27.49 15980.25 7.30 11.6656 限售股东一览 
    96 600309 烟台万华 2009-04-24 - 167981.59 14.51 243.7413 限售股东一览 
    97 600257 洞庭水殖 2009-04-24 18.98 8106.62 5.08 4.1182 限售股东一览 
    98 601899 紫金矿业 2009-04-25 27.91 405902.80 8.97 364.0948 限售股东一览 
    99 600863 内蒙华电 2009-04-25 10.00 19812.20 4.09 8.1032 限售股东一览 
    100 600757 ST源发 2009-04-25 12.80 7066.19 3.11 2.1976 限售股东一览 
    101 600268 国电南自 2009-04-25 84.66 16020.00 14.29 22.8926 限售股东一览 
    102 000541 佛山照明 2009-04-25 0.50 349.66 8.61 0.3011 限售股东一览 
    103 600844 丹化科技 2009-04-26 11.26 3428.37 16.34 5.602 限售股东一览 
    104 600561 江西长运 2009-04-26 38.86 7217.69 7.60 5.4854 限售股东一览 
    105 600798 宁波海运 2009-04-26 4.41 2559.38 7.67 1.963 限售股东一览 
    106 000050 深天马A 2009-04-26 1.04 397.12 4.53 0.1799 限售股东一览 
    107 600196 复星医药 2009-04-26 4.43 5477.39 14.75 8.0792 限售股东一览 
    108 000798 中水渔业 2009-04-27 2.96 945.23 7.55 0.7136 限售股东一览 
    109 600687 华盛达 2009-04-27 5.93 752.93 6.84 0.515 限售股东一览 
    110 600319 亚星化学 2009-04-27 52.84 16675.65 4.78 7.971 限售股东一览 
    111 600783 鲁信高新 2009-04-27 0.00 0.00 16.88 0 限售股东一览 
    112 600647 同达创业 2009-04-27 18.13 970.16 11.98 1.1623 限售股东一览 
    113 600563 法拉电子 2009-04-28 34.83 7837.50 10.13 7.9394 限售股东一览 
    114 000737 南风化工 2009-04-28 21.37 11724.52 5.90 6.9175 限售股东一览 
    115 601398 工商银行 2009-04-28 3.62 1209236.87 3.84 464.347 限售股东一览 
    116 600235 民丰特纸 2009-04-28 44.21 11645.23 4.51 5.252 限售股东一览 
    117 600007 中国国贸 2009-04-28 51.62 52000.00 9.87 51.324 限售股东一览 
    118 600476 湘邮科技 2009-04-28 41.60 6699.90 8.48 5.6815 限售股东一览 
    119 600062 双鹤药业 2009-04-29 3.64 1732.88 25.66 4.4466 限售股东一览 
    120 000028 一致药业 2009-04-29 29.14 8397.14 19.35 16.2485 限售股东一览 
    121 600298 安琪酵母 2009-04-30 35.32 9586.70 13.23 12.6832 限售股东一览 

    新能源概念股一览表


      能源类别 相关公司(代码) 概念备注

      太阳能

      G天威  (600550 ) 形成太阳能原材料、电池组件的全产业布局

      小天鹅  (000418 )大股东参股无锡尚德太阳能电力

      岷江水电  (600131 )参股西藏华冠科技涉足太阳能产业

      生益科技  (600192 ) 控股的东海硅微粉公司是国内最大硅微粉生产企业

      维科精华  (600152 ) 成立的宁波维科能源公司专业生产各种动力、太阳能电池

      安泰科技  (000969 ) 与德国ODERSUN公司合作薄膜太阳能电池产业

      长城电工  (600192 ) 参股长城绿阳太阳能公司涉足太阳能领域

      乐山电力  (600644 ) 参股四川新光硅业主要生产多晶硅太阳能硅片

      华东科技  (000727 )国内最大的太阳能真空集热管生产商

      春兰股份  (600854 ) 大股东计划投资30亿开发新能源

      威远生化  (600803 ) 实际控股股东新奥集团从事太阳能等新能源产品生产

      力诺太阳  (600885 ) 太阳能热水器的原材料供应商

      西藏药业  (600211 ) 发起股东之一为西藏科光太阳能工程技术公司

      新华光  (600184 ) 太阳能特种光玻基板

      特变电工  (600089 ) 控股的新疆新能源从事太阳能光伏组件制造

      航天机电  (600151 ) 控股的上海太阳能科技电池组件产能迅速提升

      南玻A  (000012 ) 05年10月拟首期2亿元建设年产能30兆瓦太阳能光伏电池生产线。

      交大南洋  (600661 ) 控股的交大泰阳从事太阳能电池组件生产

      杉杉股份  (600884 ) 参股尤利卡太阳能,掌握单晶硅太阳能硅片核心技术

      王府井  (600859 ) 全资子公司深圳王府井联合了中国最大的太阳能专业研究开发机构--北京太阳能研究所成立了北京桑普光电技术公司

      风帆股份  (600482 )投巨资参与太阳能电池组件生产

      风能

      金山股份  (600396 )风力发电,风力发电设备安装及技术服务

      湘电股份  (600416 )控股股东与德国莱茨鼓风机有限公司签订了合资生产离心风机协议,目前风电资产主要在控股股东中

      粤电力  (000539 ) 风力发电

      特变电工  (600089 )与沈阳工业大学等设立特变电工沈阳工大风能有限公司

      京能热电  (600578 )为国华能源第二大股东,间接参与风能建设

      东方电机  (600875 )风电设备制造

       核能

      中核科技  (000777 )大股东为中国核工业总公司

      中成股份  (000151 )与清华大学等共同研究开发核能源,科技含量高

      G申能  (600642 ) 投资33601万元收购核电秦山联营公司12%股权以及投资10559万元收购秦山第三核电公司10%的股权

       地热

      京能热电  (600578 )为北京地区主要供电单位,具备地热发电和风力发电等题材

       乙醇汽油

      丰原生化  (000930 )是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位

      华润生化  (600893 )控股股东华润集团控股吉林燃料乙醇和黑龙江华润酒精二大定点企业。

      广东甘化  (000576 )利用甘蔗、玉米等可再生性糖料资源生产燃油精,成为汽油代替品

      华资实业  (600191 )利用可再生性糖料资源生产燃油精,成为纯车用汽油代替品

      荣华实业  (600311 )  赖氨酸(豆粕的替代品)新增产能最大的企业之一

      华冠科技  (600371 )在国内率先拥有了玉米深加工多项最新技术的所有权或使用权

      氢能

      同济科技  (600846 )公司与中科院上海有机化学研究所、上海神力科技合资组建中科同力化工材料有限公司开发燃料电池电动车。

      中炬高新  (600872 )子公司中炬森莱生产动力电池

      春兰股份  (600854 )春兰集团研发20-100AH系列的大容量动力型高能镍氢电池

      力元新材  (600478 ) 主要生产泡沫镍

      稀土高科  (600111 ) 利用1997年首次发行股票募集的资金开发镍氢电池项目

      锂电池

      澳柯玛  (600336 ) 子公司澳柯玛新能源技术公司为锂电池行业标准制订者

      杉杉股份  (600884 ) 生产锂电池材料,为国内排名第一供应商

      TCL集团  (000100 ) 子公司生产锂电池

      维科精华  (600152 ) 成立工业园,生产动力电池、锂电、太阳能电池等项

      垃圾发电

      岁宝热电  (600864 ) 参股公司黑龙江新世纪能源有限公司主营垃圾发电

      东湖高新  (600133 )主营转变为生活垃圾发电、生物质能源等在内清洁再生能源业务

      凯迪电力  (000939 )公司在垃圾发电领域处领先地位

      泰达股份  (000652 )公司双港垃圾焚烧发电项目进入商业阶段

      LED照明

      方大A  (000055 ) 氮化镓基半导体照明材料及其器件项目技术和规模居国内领先水平

      联创光电  (600363 )国家"铟镓氮LED外延片、芯片产业化"示范工程企业

      华微电子  (600360 )半导体电子大功率器件生产基地

      上海科技  (600608 )合资的子公司主营高亮度蓝光、绿光、白光LED芯片规模化制造和封装

      长电科技  (600584 )与北京工大智源科技组建光电子公司,研制高亮度白光芯片

      ST福日  (600203 )与中科院半导体研究所合作投资氮化镓基高亮度芯片与发光器件项目

      绿色照明

      浙江阳光  (600261 ) 公司是目前亚洲最大的节能制造厂商,也是飞利浦贴牌灯的最大 生产商

      佛山照明  (000541 ) 照明产业龙头企业,开发新一代节能荧光灯

      建筑节能

      双良股份  (600481 ) 公司是溴化锂制冷机国家标准制定者,国内最大的溴化锂制冷机制造商之一,该产品具备节能环保优势

      清华同方  (600100 ) 清华同方人工环境有限公司提供建筑节能系统

      方大A  (000055 )  开发高科技节能环保幕墙

      杭箫钢构  (600477 ) 建筑节能钢结构示范单位 

    五月份解禁股一览表

    2009年五月份全部大小非解禁资料   数据日期:2009-02-24 

    本月共有103支股票解禁,共解禁246.4665亿股,当前市值2704.8704亿元 

    序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览 
    1 000039 中集集团 2009-05-04 1.23 3281.24 8.12 2.6644 限售股东一览 
    2 000301 东方市场 2009-05-04 26.69 32519.03 5.18 16.8449 限售股东一览 
    3 000923 河北宣工 2009-05-05 9.17 1815.78 6.54 1.1875 限售股东一览 
    4 600682 南京新百 2009-05-06 18.07 6474.28 7.35 4.7586 限售股东一览 
    5 600976 武汉健民 2009-05-08 11.11 1704.25 6.94 1.1828 限售股东一览 
    6 600089 特变电工 2009-05-08 20.34 24377.08 26.88 65.5256 限售股东一览 
    7 600809 山西汾酒 2009-05-09 59.97 25964.18 16.20 42.062 限售股东一览 
    8 600710 常林股份 2009-05-09 26.89 13075.92 5.16 6.7472 限售股东一览 
    9 000727 华东科技 2009-05-09 0.00 0.00 4.97 0 限售股东一览 
    10 000768 西飞国际 2009-05-09 18.63 20976.00 22.25 46.6716 限售股东一览 
    11 000540 中天城投 2009-05-09 2.23 794.03 9.60 0.7623 限售股东一览 
    12 002232 启明信息 2009-05-09 0.00 0.17 18.89 0.0003 限售股东一览 
    13 600740 山西焦化 2009-05-10 6.46 3656.28 7.07 2.585 限售股东一览 
    14 600499 科达机电 2009-05-10 6.31 2169.88 12.70 2.7557 限售股东一览 
    15 600249 两面针 2009-05-10 5.68 2557.38 7.42 1.8976 限售股东一览 
    16 000625 长安汽车 2009-05-11 5.00 11670.11 6.50 7.5856 限售股东一览 
    17 600706 ST长信 2009-05-11 7.46 651.13 6.08 0.3959 限售股东一览 
    18 600665 天地源 2009-05-11 51.51 37095.63 4.33 16.0624 限售股东一览 
    19 600796 钱江生化 2009-05-11 28.16 7716.83 4.66 3.596 限售股东一览 
    20 600967 北方创业 2009-05-11 38.62 6691.01 10.90 7.2932 限售股东一览 
    21 600638 新黄浦 2009-05-11 2.64 1480.62 12.66 1.8745 限售股东一览 
    22 002125 湘潭电化 2009-05-12 4.97 374.40 8.88 0.3325 限售股东一览 
    23 600560 金自天正 2009-05-12 34.07 3386.51 10.68 3.6168 限售股东一览 
    24 600075 新疆天业 2009-05-12 43.27 18976.00 8.29 15.7311 限售股东一览 
    25 600000 浦发银行 2009-05-12 8.82 49936.40 17.60 87.8881 限售股东一览 
    26 600967 北方创业 2009-05-12 20.44 3541.01 10.90 3.8597 限售股东一览 
    27 002230 科大讯飞 2009-05-13 19.70 2110.90 28.84 6.0878 限售股东一览 
    28 600022 济南钢铁 2009-05-14 91.65 158884.56 7.03 111.6958 限售股东一览 
    29 600865 百大集团 2009-05-14 18.94 7125.76 5.56 3.9619 限售股东一览 
    30 000777 中核科技 2009-05-15 10.00 2016.00 15.00 3.024 限售股东一览 
    31 000910 大亚科技 2009-05-15 37.56 19811.72 6.29 12.4616 限售股东一览 
    32 002036 宜科科技 2009-05-15 29.84 4023.31 8.86 3.5647 限售股东一览 
    33 000729 燕京啤酒 2009-05-15 40.09 48521.64 13.71 66.5232 限售股东一览 
    34 000066 长城电脑 2009-05-15 47.82 26307.40 4.87 12.8117 限售股东一览 
    35 600388 龙净环保 2009-05-15 23.03 3846.22 20.48 7.8771 限售股东一览 
    36 600536 中国软件 2009-05-15 36.03 5811.72 11.63 6.759 限售股东一览 
    37 600163 福建南纸 2009-05-15 32.09 23148.30 4.29 9.9306 限售股东一览 
    38 600051 宁波联合 2009-05-16 35.16 10631.14 7.35 7.8139 限售股东一览 
    39 600343 航天动力 2009-05-16 12.56 2322.84 10.72 2.4901 限售股东一览 
    40 600177 雅戈尔 2009-05-16 9.82 21866.79 9.69 21.1889 限售股东一览 
    41 600271 航天信息 2009-05-16 35.55 21884.12 26.98 59.0434 限售股东一览 
    42 002233 塔牌集团 2009-05-16 0.00 0.00 13.23 0 限售股东一览 
    43 000009 中国宝安 2009-05-16 27.20 28252.55 9.45 26.6987 限售股东一览 
    44 600841 上柴股份 2009-05-16 50.32 24170.93 12.41 29.9961 限售股东一览 
    45 600624 复旦复华 2009-05-17 25.48 8794.90 11.00 9.6744 限售股东一览 
    46 600082 海泰发展 2009-05-17 16.02 5175.45 9.83 5.0875 限售股东一览 
    47 000911 南宁糖业 2009-05-17 38.55 11050.48 13.25 14.6419 限售股东一览 
    48 600070 浙江富润 2009-05-17 0.00 0.00 4.58 0 限售股东一览 
    49 600872 中炬高新 2009-05-17 5.00 3621.08 7.44 2.6941 限售股东一览 
    50 600750 江中药业 2009-05-18 5.00 1479.38 13.57 2.0075 限售股东一览 
    51 600858 银座股份 2009-05-18 0.00 0.00 17.82 0 限售股东一览 
    52 600855 航天长峰 2009-05-18 19.62 5739.90 6.18 3.5473 限售股东一览 
    53 600567 山鹰纸业 2009-05-18 4.96 2130.93 4.02 0.8566 限售股东一览 
    54 600410 华胜天成 2009-05-19 23.76 9956.33 12.58 12.5251 限售股东一览 
    55 600050 中国联通 2009-05-19 50.74 1075465.87 5.61 603.3364 限售股东一览 
    56 000978 桂林旅游 2009-05-19 43.20 7645.98 9.60 7.3401 限售股东一览 
    57 000835 四川圣达 2009-05-20 24.74 5810.96 9.52 5.532 限售股东一览 
    58 600636 三爱富 2009-05-22 0.00 0.00 6.74 0 限售股东一览 
    59 000683 远兴能源 2009-05-22 32.38 16575.66 9.42 15.6143 限售股东一览 
    60 000021 长城开发 2009-05-22 57.98 50994.95 6.30 32.1268 限售股东一览 
    61 600753 东方银星 2009-05-22 5.00 640.00 4.51 0.2886 限售股东一览 
    62 600623 双钱股份 2009-05-22 56.33 50105.10 5.41 27.1069 限售股东一览 
    63 002239 金飞达 2009-05-22 0.00 0.00 10.03 0 限售股东一览 
    64 000989 九芝堂 2009-05-22 30.35 9033.02 11.00 9.9363 限售股东一览 
    65 600330 天通股份 2009-05-22 28.71 16902.94 4.88 8.2486 限售股东一览 
    66 002024 苏宁电器 2009-05-22 0.44 1310.00 18.30 2.3973 限售股东一览 
    67 600312 平高电气 2009-05-22 39.26 20072.39 16.12 32.3567 限售股东一览 
    68 600435 中兵光电 2009-05-22 10.98 4891.53 36.87 18.0351 限售股东一览 
    69 600300 维维股份 2009-05-22 9.21 7000.00 6.29 4.403 限售股东一览 
    70 600539 狮头股份 2009-05-23 5.00 1150.00 5.82 0.6693 限售股东一览 
    71 600161 天坛生物 2009-05-23 51.27 25031.25 18.71 46.8335 限售股东一览 
    72 000807 云铝股份 2009-05-23 4.35 4580.63 7.55 3.4584 限售股东一览 
    73 000582 北海港 2009-05-23 20.00 2842.45 10.70 3.0414 限售股东一览 
    74 600774 汉商集团 2009-05-23 25.44 4441.34 4.57 2.0297 限售股东一览 
    75 600756 浪潮软件 2009-05-24 16.49 3064.68 6.20 1.9001 限售股东一览 
    76 000039 中集集团 2009-05-24 16.23 43217.18 8.12 35.0924 限售股东一览 
    77 600522 中天科技 2009-05-24 28.90 7826.31 12.57 9.8377 限售股东一览 
    78 600475 华光股份 2009-05-24 46.17 11819.78 10.59 12.5171 限售股东一览 
    79 600433 冠豪高新 2009-05-24 50.50 8080.00 6.73 5.4378 限售股东一览 
    80 600888 新疆众和 2009-05-24 37.71 13274.93 11.81 15.6777 限售股东一览 
    81 000401 冀东水泥 2009-05-24 32.84 39827.22 14.91 59.3824 限售股东一览 
    82 600519 贵州茅台 2009-05-25 51.78 48867.90 127.89 624.9716 限售股东一览 
    83 600389 江山股份 2009-05-25 5.00 990.00 20.15 1.9949 限售股东一览 
    84 000012 南玻A 2009-05-25 2.17 2687.98 13.08 3.5159 限售股东一览 
    85 000888 峨眉山A 2009-05-25 10.00 2351.88 8.18 1.9238 限售股东一览 
    86 600569 安阳钢铁 2009-05-25 42.21 101031.11 4.15 41.9279 限售股东一览 
    87 600987 航民股份 2009-05-25 10.00 4235.40 4.83 2.0457 限售股东一览 
    88 002238 天威视讯 2009-05-26 13.48 3600.00 13.76 4.9536 限售股东一览 
    89 000877 天山股份 2009-05-26 20.85 6506.32 15.36 9.9937 限售股东一览 
    90 600251 冠农股份 2009-05-26 25.01 6038.33 40.20 24.2741 限售股东一览 
    91 002243 通产丽星 2009-05-28 0.00 0.00 9.01 0 限售股东一览 
    92 002244 滨江集团 2009-05-29 8.79 9140.80 13.12 11.9927 限售股东一览 
    93 000802 北京旅游 2009-05-29 10.00 1374.90 10.85 1.4918 限售股东一览 
    94 600355 精伦电子 2009-05-29 2.19 537.72 4.18 0.2248 限售股东一览 
    95 000538 云南白药 2009-05-29 44.78 23916.60 38.91 93.0595 限售股东一览 
