2009年2月24日星期二

新股一览

序号 上市日期 股票名称 股票代码 发行总量(万股) 发行价格(元) 上市地 加入自选股 
 
1 2009-01-05 三花股份 002050 15100 13.30 深交所中小板  
2 2008-12-31 云南白药 000538 5000 27.87 深交所主板  
3 2008-12-31 海油工程 600583 26000 11.55 上交所  
4 2008-12-29 太原重工 600169 7460 12.67 上交所  
5 2008-12-29 ST天 桥 600657 102722.5506 6.00 上交所  
6 2008-12-29 *ST 东泰 000506 47457 3.52 深交所主板  
7 2008-12-29 风神股份 600469 11994.2148 5.03 上交所  
8 2008-12-26 阳光发展 000671 7232.8641 14.80 深交所主板  
9 2008-12-22 华立科技 600097 8714.8012 12.53 上交所  
10 2008-12-19 鲁 泰A 000726 15000 6.49 深交所主板  
11 2008-12-17 ST绵 高 600139 0 0.00 上交所  
12 2008-12-15 外 高 桥 600648 26572.3443 16.87 上交所  
13 2008-12-15 燕京啤酒 000729 11000 10.20 深交所主板  
14 2008-12-08 招商地产 000024 45000 13.20 深交所主板  
15 2008-12-08 凌钢股份 600231 12817.12 9.45 上交所  
16 2008-12-08 东北制药 000597 3000 11.67 深交所主板  
17 2008-12-05 中兵光电 600435 7871.7518 15.69 上交所  
18 2008-12-05 上海电气 601727 61603.8405 4.78 上交所  
19 2008-12-05 ST 重 实 000736 22062.4755 5.77 深交所主板  
20 2008-12-05 开滦股份 600997 5612 11.24 上交所  
21 2008-12-02 东方电气 600875 6500 20.50 上交所  
22 2008-11-27 苏宁环球 000718 12000 5.70 深交所主板  
23 2008-11-27 S*ST聚酯 600259 3600 6.68 上交所  
24 2008-11-20 天康生物 002100 1081 16.92 深交所中小板  
25 2008-11-12 济南钢铁 600022 38000 5.24 上交所  
26 2008-11-12 海印股份 000861 24327.5724 8.08 深交所主板  
27 2008-11-11 吉电股份 000875 6000 5.94 深交所主板  
28 2008-11-03 航空动力 600893 20742.5753 6.24 上交所  
29 2008-10-20 华夏银行 600015 79052.8316 14.62 上交所  
30 2008-10-09 中天城投 000540 3000 11.53 深交所主板  
31 2008-10-07 ST化 建 600248 6115 5.26 上交所  
32 2008-09-26 时代出版 600551 12030.304 13.88 上交所  
33 2008-09-25 华昌化工 002274 5100 10.01 深交所中小板  
34 2008-09-19 川润股份 002272 2300 10.44 深交所中小板  
35 2008-09-19 水晶光电 002273 1670 15.29 深交所中小板  
36 2008-09-10 东方雨虹 002271 1320 17.33 深交所中小板  
37 2008-09-05 法因数控 002270 3650 8.70 深交所中小板  
38 2008-08-29 粤 水 电 002060 5700 7.15 深交所中小板  
39 2008-08-28 小商品城 600415 4513.1806 75.49 上交所  
40 2008-08-28 美邦服饰 002269 7000 19.76 深交所中小板  
41 2008-08-27 沃华医药 002107 1200 22.76 深交所中小板  
42 2008-08-19 上海普天 600680 7730 9.05 上交所  
43 2008-08-18 中国南车 601766 300000 2.18 上交所  
44 2008-08-15 鼎立股份 600614 9248.6802 5.38 上交所  
45 2008-08-14 特变电工 600089 8800 17.73 上交所  
46 2008-08-13 陕天然气 002267 10000 10.59 深交所中小板  
47 2008-08-13 冠城大通 600067 6000 8.66 上交所  
48 2008-08-12 福星股份 000926 18000 6.95 深交所主板  
49 2008-08-11 卫 士 通 002268 1700 12.12 深交所中小板  
50 2008-08-11 G 太 钢 000825 33897.3331 10.46 暂无  
 

没有评论:


【搜索一下】