2009年2月24日星期二

五月份解禁股一览表

2009年五月份全部大小非解禁资料   数据日期:2009-02-24 

本月共有103支股票解禁,共解禁246.4665亿股,当前市值2704.8704亿元 

序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览 
1 000039 中集集团 2009-05-04 1.23 3281.24 8.12 2.6644 限售股东一览 
2 000301 东方市场 2009-05-04 26.69 32519.03 5.18 16.8449 限售股东一览 
3 000923 河北宣工 2009-05-05 9.17 1815.78 6.54 1.1875 限售股东一览 
4 600682 南京新百 2009-05-06 18.07 6474.28 7.35 4.7586 限售股东一览 
5 600976 武汉健民 2009-05-08 11.11 1704.25 6.94 1.1828 限售股东一览 
6 600089 特变电工 2009-05-08 20.34 24377.08 26.88 65.5256 限售股东一览 
7 600809 山西汾酒 2009-05-09 59.97 25964.18 16.20 42.062 限售股东一览 
8 600710 常林股份 2009-05-09 26.89 13075.92 5.16 6.7472 限售股东一览 
9 000727 华东科技 2009-05-09 0.00 0.00 4.97 0 限售股东一览 
10 000768 西飞国际 2009-05-09 18.63 20976.00 22.25 46.6716 限售股东一览 
11 000540 中天城投 2009-05-09 2.23 794.03 9.60 0.7623 限售股东一览 
12 002232 启明信息 2009-05-09 0.00 0.17 18.89 0.0003 限售股东一览 
13 600740 山西焦化 2009-05-10 6.46 3656.28 7.07 2.585 限售股东一览 
14 600499 科达机电 2009-05-10 6.31 2169.88 12.70 2.7557 限售股东一览 
15 600249 两面针 2009-05-10 5.68 2557.38 7.42 1.8976 限售股东一览 
16 000625 长安汽车 2009-05-11 5.00 11670.11 6.50 7.5856 限售股东一览 
17 600706 ST长信 2009-05-11 7.46 651.13 6.08 0.3959 限售股东一览 
18 600665 天地源 2009-05-11 51.51 37095.63 4.33 16.0624 限售股东一览 
19 600796 钱江生化 2009-05-11 28.16 7716.83 4.66 3.596 限售股东一览 
20 600967 北方创业 2009-05-11 38.62 6691.01 10.90 7.2932 限售股东一览 
21 600638 新黄浦 2009-05-11 2.64 1480.62 12.66 1.8745 限售股东一览 
22 002125 湘潭电化 2009-05-12 4.97 374.40 8.88 0.3325 限售股东一览 
23 600560 金自天正 2009-05-12 34.07 3386.51 10.68 3.6168 限售股东一览 
24 600075 新疆天业 2009-05-12 43.27 18976.00 8.29 15.7311 限售股东一览 
25 600000 浦发银行 2009-05-12 8.82 49936.40 17.60 87.8881 限售股东一览 
26 600967 北方创业 2009-05-12 20.44 3541.01 10.90 3.8597 限售股东一览 
27 002230 科大讯飞 2009-05-13 19.70 2110.90 28.84 6.0878 限售股东一览 
28 600022 济南钢铁 2009-05-14 91.65 158884.56 7.03 111.6958 限售股东一览 
29 600865 百大集团 2009-05-14 18.94 7125.76 5.56 3.9619 限售股东一览 
30 000777 中核科技 2009-05-15 10.00 2016.00 15.00 3.024 限售股东一览 
31 000910 大亚科技 2009-05-15 37.56 19811.72 6.29 12.4616 限售股东一览 
32 002036 宜科科技 2009-05-15 29.84 4023.31 8.86 3.5647 限售股东一览 
33 000729 燕京啤酒 2009-05-15 40.09 48521.64 13.71 66.5232 限售股东一览 
34 000066 长城电脑 2009-05-15 47.82 26307.40 4.87 12.8117 限售股东一览 
35 600388 龙净环保 2009-05-15 23.03 3846.22 20.48 7.8771 限售股东一览 
36 600536 中国软件 2009-05-15 36.03 5811.72 11.63 6.759 限售股东一览 
37 600163 福建南纸 2009-05-15 32.09 23148.30 4.29 9.9306 限售股东一览 
38 600051 宁波联合 2009-05-16 35.16 10631.14 7.35 7.8139 限售股东一览 
39 600343 航天动力 2009-05-16 12.56 2322.84 10.72 2.4901 限售股东一览 
40 600177 雅戈尔 2009-05-16 9.82 21866.79 9.69 21.1889 限售股东一览 
41 600271 航天信息 2009-05-16 35.55 21884.12 26.98 59.0434 限售股东一览 
42 002233 塔牌集团 2009-05-16 0.00 0.00 13.23 0 限售股东一览 
43 000009 中国宝安 2009-05-16 27.20 28252.55 9.45 26.6987 限售股东一览 
44 600841 上柴股份 2009-05-16 50.32 24170.93 12.41 29.9961 限售股东一览 
45 600624 复旦复华 2009-05-17 25.48 8794.90 11.00 9.6744 限售股东一览 
46 600082 海泰发展 2009-05-17 16.02 5175.45 9.83 5.0875 限售股东一览 
47 000911 南宁糖业 2009-05-17 38.55 11050.48 13.25 14.6419 限售股东一览 
48 600070 浙江富润 2009-05-17 0.00 0.00 4.58 0 限售股东一览 
49 600872 中炬高新 2009-05-17 5.00 3621.08 7.44 2.6941 限售股东一览 
50 600750 江中药业 2009-05-18 5.00 1479.38 13.57 2.0075 限售股东一览 
51 600858 银座股份 2009-05-18 0.00 0.00 17.82 0 限售股东一览 
52 600855 航天长峰 2009-05-18 19.62 5739.90 6.18 3.5473 限售股东一览 
53 600567 山鹰纸业 2009-05-18 4.96 2130.93 4.02 0.8566 限售股东一览 
54 600410 华胜天成 2009-05-19 23.76 9956.33 12.58 12.5251 限售股东一览 
55 600050 中国联通 2009-05-19 50.74 1075465.87 5.61 603.3364 限售股东一览 
56 000978 桂林旅游 2009-05-19 43.20 7645.98 9.60 7.3401 限售股东一览 
57 000835 四川圣达 2009-05-20 24.74 5810.96 9.52 5.532 限售股东一览 
58 600636 三爱富 2009-05-22 0.00 0.00 6.74 0 限售股东一览 
59 000683 远兴能源 2009-05-22 32.38 16575.66 9.42 15.6143 限售股东一览 
60 000021 长城开发 2009-05-22 57.98 50994.95 6.30 32.1268 限售股东一览 
61 600753 东方银星 2009-05-22 5.00 640.00 4.51 0.2886 限售股东一览 
62 600623 双钱股份 2009-05-22 56.33 50105.10 5.41 27.1069 限售股东一览 
63 002239 金飞达 2009-05-22 0.00 0.00 10.03 0 限售股东一览 
64 000989 九芝堂 2009-05-22 30.35 9033.02 11.00 9.9363 限售股东一览 
65 600330 天通股份 2009-05-22 28.71 16902.94 4.88 8.2486 限售股东一览 
66 002024 苏宁电器 2009-05-22 0.44 1310.00 18.30 2.3973 限售股东一览 
67 600312 平高电气 2009-05-22 39.26 20072.39 16.12 32.3567 限售股东一览 
68 600435 中兵光电 2009-05-22 10.98 4891.53 36.87 18.0351 限售股东一览 
69 600300 维维股份 2009-05-22 9.21 7000.00 6.29 4.403 限售股东一览 
70 600539 狮头股份 2009-05-23 5.00 1150.00 5.82 0.6693 限售股东一览 
71 600161 天坛生物 2009-05-23 51.27 25031.25 18.71 46.8335 限售股东一览 
72 000807 云铝股份 2009-05-23 4.35 4580.63 7.55 3.4584 限售股东一览 
73 000582 北海港 2009-05-23 20.00 2842.45 10.70 3.0414 限售股东一览 
74 600774 汉商集团 2009-05-23 25.44 4441.34 4.57 2.0297 限售股东一览 
75 600756 浪潮软件 2009-05-24 16.49 3064.68 6.20 1.9001 限售股东一览 
76 000039 中集集团 2009-05-24 16.23 43217.18 8.12 35.0924 限售股东一览 
77 600522 中天科技 2009-05-24 28.90 7826.31 12.57 9.8377 限售股东一览 
78 600475 华光股份 2009-05-24 46.17 11819.78 10.59 12.5171 限售股东一览 
79 600433 冠豪高新 2009-05-24 50.50 8080.00 6.73 5.4378 限售股东一览 
80 600888 新疆众和 2009-05-24 37.71 13274.93 11.81 15.6777 限售股东一览 
81 000401 冀东水泥 2009-05-24 32.84 39827.22 14.91 59.3824 限售股东一览 
82 600519 贵州茅台 2009-05-25 51.78 48867.90 127.89 624.9716 限售股东一览 
83 600389 江山股份 2009-05-25 5.00 990.00 20.15 1.9949 限售股东一览 
84 000012 南玻A 2009-05-25 2.17 2687.98 13.08 3.5159 限售股东一览 
85 000888 峨眉山A 2009-05-25 10.00 2351.88 8.18 1.9238 限售股东一览 
86 600569 安阳钢铁 2009-05-25 42.21 101031.11 4.15 41.9279 限售股东一览 
87 600987 航民股份 2009-05-25 10.00 4235.40 4.83 2.0457 限售股东一览 
88 002238 天威视讯 2009-05-26 13.48 3600.00 13.76 4.9536 限售股东一览 
89 000877 天山股份 2009-05-26 20.85 6506.32 15.36 9.9937 限售股东一览 
90 600251 冠农股份 2009-05-26 25.01 6038.33 40.20 24.2741 限售股东一览 
91 002243 通产丽星 2009-05-28 0.00 0.00 9.01 0 限售股东一览 
92 002244 滨江集团 2009-05-29 8.79 9140.80 13.12 11.9927 限售股东一览 
93 000802 北京旅游 2009-05-29 10.00 1374.90 10.85 1.4918 限售股东一览 
94 600355 精伦电子 2009-05-29 2.19 537.72 4.18 0.2248 限售股东一览 
95 000538 云南白药 2009-05-29 44.78 23916.60 38.91 93.0595 限售股东一览 
96 000680 山推股份 2009-05-29 5.02 3808.86 12.38 4.7154 限售股东一览 
97 600729 重庆百货 2009-05-29 14.30 2916.41 19.41 5.6608 限售股东一览 
98 600071 凤凰光学 2009-05-30 5.00 1187.36 5.35 0.6352 限售股东一览 
99 000599 青岛双星 2009-05-30 13.30 6980.00 4.13 2.8827 限售股东一览 
100 000022 深赤湾A 2009-05-30 50.30 32431.61 12.32 39.9557 限售股东一览 
101 600198 ST大唐 2009-05-30 36.60 16068.57 7.79 12.5174 限售股东一览 
102 600150 中国船舶 2009-05-30 17.46 11570.38 53.71 62.1445 限售股东一览 
103 600363 联创光电 2009-05-31 19.55 7249.32 6.27 4.5453 限售股东一览 

没有评论:


【搜索一下】