2009年2月24日星期二

大小非解禁股一览(2009.3)

2009年三月份全部大小非解禁资料   数据日期:2009-02-24 

本月共有116支股票解禁,共解禁274.1598亿股,当前市值1778.8863亿元 

序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览 
1 600553 太行水泥 2009-03-01 1.17 442.89 7.54 0.3339 限售股东一览 
2 600288 大恒科技 2009-03-01 7.26 2440.00 6.00 1.464 限售股东一览 
3 600337 美克股份 2009-03-01 12.57 6419.24 5.28 3.3894 限售股东一览 
4 000526 旭飞投资 2009-03-01 24.58 2364.90 6.01 1.4213 限售股东一览 
5 000932 华菱钢铁 2009-03-01 31.90 87334.73 6.09 53.1869 限售股东一览 
6 600548 深高速 2009-03-02 55.73 121540.00 5.72 69.5209 限售股东一览 
7 600009 上海机场 2009-03-02 43.25 83348.21 13.96 116.3541 限售股东一览 
8 600361 华联综超 2009-03-02 1.75 848.87 8.36 0.7097 限售股东一览 
9 600760 东安黑豹 2009-03-02 0.00 0.00 5.28 0 限售股东一览 
10 600489 中金黄金 2009-03-02 0.00 0.00 55.15 0 限售股东一览 
11 600604 *ST二纺机 2009-03-03 36.92 20910.62 3.72 7.7788 限售股东一览 
12 600037 歌华有线 2009-03-03 0.00 0.00 11.50 0 限售股东一览 
13 600255 鑫科材料 2009-03-05 16.69 7500.00 4.82 3.615 限售股东一览 
14 600290 华仪电气 2009-03-05 4.45 1220.10 18.04 2.2011 限售股东一览 
15 000014 沙河股份 2009-03-06 14.68 2961.39 9.01 2.6682 限售股东一览 
16 600218 全柴动力 2009-03-06 36.16 10247.25 5.27 5.4003 限售股东一览 
17 600066 宇通客车 2009-03-06 5.00 2599.46 13.28 3.4521 限售股东一览 
18 002121 科陆电子 2009-03-06 0.00 0.00 21.47 0 限售股东一览 
19 600850 华东电脑 2009-03-06 37.71 6450.44 5.95 3.838 限售股东一览 
20 000617 石油济柴 2009-03-06 5.00 1198.08 12.72 1.524 限售股东一览 
21 000977 浪潮信息 2009-03-07 51.20 11008.14 6.64 7.3094 限售股东一览 
22 600220 江苏阳光 2009-03-07 5.00 8916.70 5.47 4.8774 限售股东一览 
23 000825 太钢不锈 2009-03-07 12.95 49187.27 6.02 29.6107 限售股东一览 
24 000543 皖能电力 2009-03-07 55.96 43258.75 6.53 28.248 限售股东一览 
25 600498 烽火通信 2009-03-07 5.00 2050.00 14.98 3.0709 限售股东一览 
26 600806 昆明机床 2009-03-07 5.00 2124.32 12.39 2.632 限售股东一览 
27 000795 太原刚玉 2009-03-07 4.06 1124.87 3.99 0.4488 限售股东一览 
28 600637 广电信息 2009-03-07 42.24 29939.47 4.31 12.9039 限售股东一览 
29 600773 ST雅砻 2009-03-07 19.72 4513.52 4.75 2.1439 限售股东一览 
30 600526 菲达环保 2009-03-08 38.40 5376.00 12.94 6.9565 限售股东一览 
31 600191 华资实业 2009-03-08 54.42 26391.12 5.51 14.5415 限售股东一览 
32 600302 标准股份 2009-03-08 47.11 16300.74 4.41 7.1886 限售股东一览 
33 600505 西昌电力 2009-03-08 15.00 5468.51 5.07 2.7725 限售股东一览 
34 600216 浙江医药 2009-03-08 34.24 15410.00 20.87 32.1607 限售股东一览 
35 600277 亿利能源 2009-03-09 12.33 7414.45 10.27 7.6146 限售股东一览 
36 000938 紫光股份 2009-03-09 28.12 5795.52 14.27 8.2702 限售股东一览 
37 600083 ST博信 2009-03-10 10.05 2311.82 4.43 1.0241 限售股东一览 
38 600731 湖南海利 2009-03-10 36.49 9352.10 4.93 4.6106 限售股东一览 
39 600846 同济科技 2009-03-10 17.90 4977.99 8.68 4.3209 限售股东一览 
40 600764 中电广通 2009-03-10 0.00 0.00 5.09 0 限售股东一览 
41 600183 生益科技 2009-03-10 22.61 21635.63 6.47 13.9983 限售股东一览 
42 000159 国际实业 2009-03-11 14.59 3509.71 13.18 4.6258 限售股东一览 
43 000578 ST盐湖 2009-03-11 0.00 0.00 25.48 0 限售股东一览 
44 600135 乐凯胶片 2009-03-13 14.13 4830.75 6.82 3.2946 限售股东一览 
45 600285 羚锐股份 2009-03-13 6.48 1300.61 8.59 1.1172 限售股东一览 
46 601988 中国银行 2009-03-13 3.30 837734.13 3.34 279.8032 限售股东一览 
47 600059 古越龙山 2009-03-13 0.00 1.51 10.50 0.0016 限售股东一览 
48 000576 广东甘化 2009-03-13 10.00 3228.61 4.13 1.3334 限售股东一览 
49 000998 隆平高科 2009-03-14 0.00 0.00 21.44 0 限售股东一览 
50 000818 锦化氯碱 2009-03-14 55.90 19004.70 5.33 10.1295 限售股东一览 
51 600128 弘业股份 2009-03-14 24.00 5922.95 14.44 8.5527 限售股东一览 
52 000761 本钢板材 2009-03-14 15.31 48000.00 6.25 30 限售股东一览 
53 000428 华天酒店 2009-03-14 4.69 1728.40 9.81 1.6956 限售股东一览 
54 600432 吉恩镍业 2009-03-15 20.53 10449.49 19.05 19.9063 限售股东一览 
55 600185 海星科技 2009-03-15 26.63 8991.13 6.16 5.5385 限售股东一览 
56 600556 *ST北生 2009-03-15 10.00 3036.87 3.06 0.9293 限售股东一览 
57 600815 厦工股份 2009-03-15 42.30 29576.19 7.56 22.3596 限售股东一览 
58 000962 东方钽业 2009-03-16 40.32 14371.34 9.76 14.0264 限售股东一览 
59 000692 ST惠天 2009-03-16 30.10 8018.34 4.05 3.2474 限售股东一览 
60 000023 深天地A 2009-03-16 17.58 2439.35 6.52 1.5905 限售股东一览 
61 600306 商业城 2009-03-17 0.00 0.00 9.20 0 限售股东一览 
62 000088 盐田港 2009-03-17 16.37 20380.00 6.81 13.8788 限售股东一览 
63 000428 华天酒店 2009-03-17 6.24 2300.00 9.81 2.2563 限售股东一览 
64 000970 中科三环 2009-03-17 22.65 11498.83 7.17 8.2447 限售股东一览 
65 000619 海螺型材 2009-03-17 22.07 7944.55 6.57 5.2196 限售股东一览 
66 600365 通葡股份 2009-03-17 21.18 2965.38 5.97 1.7703 限售股东一览 
67 600840 新湖创业 2009-03-18 5.00 1520.41 10.01 1.5219 限售股东一览 
68 002222 福晶科技 2009-03-19 0.00 0.00 9.14 0 限售股东一览 
69 000592 *ST昌源 2009-03-19 31.67 18340.64 3.74 6.8594 限售股东一览 
70 600094 *ST华源 2009-03-19 10.00 6294.45 -  限售股东一览 
71 600982 宁波热电 2009-03-20 20.65 3468.83 5.71 1.9807 限售股东一览 
72 000823 超声电子 2009-03-20 34.52 15202.08 7.69 11.6904 限售股东一览 
73 600399 抚顺特钢 2009-03-20 55.30 28753.51 5.34 15.3544 限售股东一览 
74 600422 昆明制药 2009-03-21 5.00 1570.88 5.93 0.9315 限售股东一览 
75 600838 上海九百 2009-03-21 19.59 7854.06 5.05 3.9663 限售股东一览 
76 000869 张裕A 2009-03-21 5.00 2636.38 50.38 13.2821 限售股东一览 
77 000155 川化股份 2009-03-21 63.49 29840.00 7.70 22.9768 限售股东一览 
78 600513 联环药业 2009-03-22 39.60 3564.00 8.63 3.0757 限售股东一览 
79 000822 山东海化 2009-03-22 40.34 36104.89 7.29 26.3205 限售股东一览 
80 000527 美的电器 2009-03-22 13.15 24871.12 12.00 29.8453 限售股东一览 
81 000698 沈阳化工 2009-03-22 27.97 14220.27 8.71 12.3859 限售股东一览 
82 000955 欣龙控股 2009-03-23 18.20 5334.34 5.20 2.7739 限售股东一览 
83 600462 ST石岘 2009-03-24 11.69 4801.00 3.28 1.5747 限售股东一览 
84 000519 银河动力 2009-03-24 10.00 1911.54 3.88 0.7417 限售股东一览 
85 600736 苏州高新 2009-03-24 37.73 33262.74 4.50 14.9682 限售股东一览 
86 000046 泛海建设 2009-03-24 14.52 32871.91 9.40 30.8996 限售股东一览 
87 600167 联美控股 2009-03-26 4.91 1035.00 6.91 0.7152 限售股东一览 
88 600163 福建南纸 2009-03-27 29.32 21150.00 4.29 9.0734 限售股东一览 
89 000902 中国服装 2009-03-27 0.00 0.00 3.94 0 限售股东一览 
90 600458 时代新材 2009-03-27 18.34 3747.39 12.60 4.7217 限售股东一览 
91 000712 锦龙股份 2009-03-27 10.87 3310.90 11.16 3.695 限售股东一览 
92 600322 天房发展 2009-03-28 19.24 21277.65 5.12 10.8942 限售股东一览 
93 000551 创元科技 2009-03-28 33.70 8145.63 6.83 5.5635 限售股东一览 
94 600960 滨州活塞 2009-03-28 0.00 0.00 6.09 0 限售股东一览 
95 000819 岳阳兴长 2009-03-28 10.00 1937.12 26.51 5.1353 限售股东一览 
96 600195 中牧股份 2009-03-28 5.00 1950.00 18.65 3.6368 限售股东一览 
97 600485 中创信测 2009-03-28 34.05 4652.32 15.96 7.4251 限售股东一览 
98 000759 武汉中百 2009-03-28 1.52 850.47 9.60 0.8165 限售股东一览 
99 600962 国投中鲁 2009-03-28 18.25 3680.25 11.20 4.1219 限售股东一览 
100 600620 天宸股份 2009-03-29 15.08 4827.85 8.11 3.9154 限售股东一览 
101 600291 西水股份 2009-03-29 5.85 1871.98 10.10 1.8907 限售股东一览 
102 000036 华联控股 2009-03-29 5.00 5619.44 3.20 1.7982 限售股东一览 
103 000702 正虹科技 2009-03-29 20.36 5429.98 4.63 2.5141 限售股东一览 
104 000921 ST科龙 2009-03-29 1.44 1432.35 3.17 0.4541 限售股东一览 
105 600263 路桥建设 2009-03-29 51.06 20838.06 10.01 20.8589 限售股东一览 
106 600549 厦门钨业 2009-03-29 33.30 22710.48 14.73 33.4525 限售股东一览 
107 600628 新世界 2009-03-30 0.00 0.00 9.45 0 限售股东一览 
108 600320 振华港机 2009-03-30 13.64 43744.20 10.86 47.5062 限售股东一览 
109 600686 金龙汽车 2009-03-30 9.18 4063.95 7.37 2.9951 限售股东一览 
110 600517 置信电气 2009-03-30 13.91 5735.99 24.18 13.8696 限售股东一览 
111 000016 深康佳A 2009-03-30 5.00 6019.86 5.02 3.022 限售股东一览 
112 000413 宝石A 2009-03-30 45.25 17330.67 5.98 10.3637 限售股东一览 
113 000858 五粮液 2009-03-31 46.07 174877.47 16.92 295.8927 限售股东一览 
114 600860 北人股份 2009-03-31 52.76 22264.00 4.45 9.9075 限售股东一览 
115 600741 巴士股份 2009-03-31 0.00 0.00 5.82 0 限售股东一览 
116 600808 马钢股份 2009-03-31 49.74 383056.00 4.24 162.4157 限售股东一览 

没有评论:


【搜索一下】