基金重仓股一览,2008年第三季度统计
序号 股票代码 股票名称 持有基金家数 持股总市值(万元) 占该股流通市值比例(%)
1 600036 招商银行 197 9,337,843.54 40.059
2 000002 万科A 134 4,933,045.89 29.927
3 600000 浦发银行 122 4,244,604.20 33.888
4 600519 贵州茅台 95 3,698,495.16 48.3
5 002024 苏宁电器 78 2,624,868.18 48.724
6 000001 深发展A 56 1,645,610.93 33.216
7 000568 泸州老窖 56 1,354,553.23 48.867
8 600030 中信证券 54 1,742,716.22 11.891
9 601088 中国神华 50 1,294,169.07 17.975
10 600016 民生银行 48 1,536,162.99 11.855
11 601166 兴业银行 48 1,501,574.86 10.247
12 601006 大秦铁路 48 1,001,139.69 16.481
13 600005 武钢股份 45 1,727,418.48 38.828
14 600019 宝钢股份 43 1,487,274.61 21.359
15 000792 盐湖钾肥 42 1,507,034.24 45.056
16 000063 中兴通讯 41 1,132,432.46 35.923
17 000651 格力电器 41 923,698.12 38.419
19 000069 华侨城A 38 950,998.48 36.706
20 601398 工商银行 34 1,184,630.25 16.017
21 600050 中国联通 34 1,171,672.44 14.095
22 600309 烟台万华 34 921,820.30 33.428
23 601318 中国平安 33 934,061.05 4.496
24 600900 长江电力 30 958,812.74 13.901
25 000983 西山煤电 29 622,516.20 26.783
26 600048 保利地产 26 996,240.32 31.835
27 600583 海油工程 26 630,923.28 24.882
28 000858 五 粮 液 26 567,573.89 18.747
29 600383 金地集团 24 951,194.71 41.767
30 600096 云天化 23 563,075.51 43.204
31 601186 中国铁建 23 199,415.29 10.392
32 000402 金 融 街 21 489,099.63 20.862
33 600015 华夏银行 20 661,528.11 27.996
34 000898 鞍钢股份 20 474,637.57 19.094
35 601919 中国远洋 19 764,128.35 22.985
36 000937 金牛能源 19 557,685.14 39.37
37 601898 中煤能源 19 106,503.13 4.196
38 000709 唐钢股份 18 557,923.26 31.595
39 601666 平煤天安 18 538,577.04 28.696
40 000024 招商地产 18 277,444.80 16.261
41 601939 建设银行 17 721,638.17 11.774
42 600028 中国石化 17 669,737.29 6.496
43 000157 中联重科 17 349,131.16 19.028
44 600026 中海发展 17 262,060.33 17.727
45 600331 宏达股份 16 559,469.59 25.032
46 600009 上海机场 16 476,220.58 17.922
47 600547 山东黄金 16 274,479.24 25.033
48 600660 福耀玻璃 15 426,470.77 34.236
49 601628 中国人寿 15 362,805.90 8.556
50 000527 美的电器 15 302,636.83 10.436

没有评论:
发表评论