2009年二月份全部大小非解禁资料 数据日期:2009-02-24
本月共有145支股票解禁,共解禁126.0422亿股,当前市值1282.2906亿元
序号 股票代码 股票简称 预计上市日 占总股本比例 数量(万股) 最新价(元) 当前市值(亿元) 限售股东一览
1 600158 中体产业 2009-02-01 4.55 3652.53 9.60 3.5064 限售股东一览
2 000683 远兴能源 2009-02-02 2.93 1500.00 9.42 1.413 限售股东一览
3 600158 中体产业 2009-02-02 5.00 4017.79 9.60 3.8571 限售股东一览
4 600645 ST协和 2009-02-02 5.12 1664.14 6.22 1.0351 限售股东一览
5 000931 中关村 2009-02-02 6.00 4049.49 5.04 2.0409 限售股东一览
6 600109 国金证券 2009-02-02 11.29 5644.33 32.79 18.5078 限售股东一览
7 002211 宏达新材 2009-02-02 5.88 1423.19 8.81 1.2538 限售股东一览
8 600048 保利地产 2009-02-02 10.57 25930.10 20.01 51.8861 限售股东一览
9 000975 科学城 2009-02-02 7.11 4426.90 5.03 2.2267 限售股东一览
10 002213 特尔佳 2009-02-02 16.00 1647.62 9.07 1.4944 限售股东一览
11 002209 达意隆 2009-02-02 15.83 1805.19 10.84 1.9568 限售股东一览
12 600978 宜华木业 2009-02-02 19.07 19156.94 4.24 8.1225 限售股东一览
13 600721 ST百花 2009-02-02 17.54 2485.29 6.01 1.4937 限售股东一览
14 600160 巨化股份 2009-02-02 47.02 26181.00 6.72 17.5936 限售股东一览
15 600227 赤天化 2009-02-02 9.98 3058.11 9.72 2.9725 限售股东一览
16 600643 爱建股份 2009-02-02 14.74 12090.57 8.80 10.6397 限售股东一览
17 600888 新疆众和 2009-02-02 12.50 4400.00 11.81 5.1964 限售股东一览
18 600583 海油工程 2009-02-02 36.39 78623.83 17.86 140.4222 限售股东一览
19 002212 南洋股份 2009-02-02 0.07 9.89 18.28 0.0181 限售股东一览
20 600547 山东黄金 2009-02-02 5.03 1788.00 74.44 13.3099 限售股东一览
21 002208 合肥城建 2009-02-03 13.76 2202.00 9.25 2.0369 限售股东一览
22 000158 常山股份 2009-02-03 14.46 10396.10 4.12 4.2832 限售股东一览
23 002025 航天电器 2009-02-04 3.85 1269.62 8.90 1.13 限售股东一览
24 000838 国兴地产 2009-02-05 0.47 85.37 7.22 0.0616 限售股东一览
25 600381 ST贤成 2009-02-05 0.00 0.00 5.27 0 限售股东一览
26 600617 联华合纤 2009-02-05 8.19 1370.06 6.16 0.844 限售股东一览
27 600463 空港股份 2009-02-06 58.25 14678.18 6.32 9.2766 限售股东一览
28 000930 丰原生化 2009-02-06 15.30 14752.37 5.10 7.5237 限售股东一览
29 002210 飞马国际 2009-02-06 3.53 480.00 12.45 0.5976 限售股东一览
30 600159 大龙地产 2009-02-06 33.35 13839.21 5.85 8.0959 限售股东一览
31 600617 联华合纤 2009-02-06 3.66 611.49 6.16 0.3767 限售股东一览
32 000919 金陵药业 2009-02-07 18.68 9414.06 7.62 7.1735 限售股东一览
33 000708 大冶特钢 2009-02-07 58.13 26123.85 7.21 18.8353 限售股东一览
34 600612 中国铅笔 2009-02-08 0.00 0.00 12.27 0 限售股东一览
35 000876 新希望 2009-02-09 43.67 33043.32 9.29 30.6972 限售股东一览
36 000609 绵世股份 2009-02-09 6.71 2001.55 12.15 2.4319 限售股东一览
37 600819 耀皮玻璃 2009-02-09 64.67 47292.58 6.94 32.821 限售股东一览
38 600234 ST天龙 2009-02-09 10.00 1446.04 3.22 0.4656 限售股东一览
39 000032 深桑达A 2009-02-09 36.05 8394.66 7.41 6.2204 限售股东一览
40 000928 ST吉炭 2009-02-09 0.67 189.68 5.72 0.1085 限售股东一览
41 600612 中国铅笔 2009-02-09 5.00 1384.79 12.27 1.6991 限售股东一览
42 600851 海欣股份 2009-02-09 3.50 4221.09 4.16 1.756 限售股东一览
43 600405 动力源 2009-02-09 2.73 569.78 6.20 0.3533 限售股东一览
44 600113 浙江东日 2009-02-09 43.22 6375.00 5.93 3.7804 限售股东一览
45 600266 北京城建 2009-02-09 44.74 33150.00 11.70 38.7855 限售股东一览
46 000504 赛迪传媒 2009-02-09 5.00 1557.87 4.72 0.7353 限售股东一览
47 600833 第一医药 2009-02-09 0.03 4.47 7.11 0.0032 限售股东一览
48 000787 *ST创智 2009-02-09 6.67 2526.00 - 限售股东一览
49 000859 国风塑业 2009-02-10 24.01 10094.40 5.15 5.1986 限售股东一览
50 000826 合加资源 2009-02-10 22.53 9313.52 12.30 11.4556 限售股东一览
51 000700 模塑科技 2009-02-10 0.00 0.00 4.19 0 限售股东一览
52 000762 西藏矿业 2009-02-10 12.09 3334.05 19.04 6.348 限售股东一览
53 600100 同方股份 2009-02-10 0.00 0.00 15.44 0 限售股东一览
54 600232 金鹰股份 2009-02-10 3.51 1094.26 4.75 0.5198 限售股东一览
55 600226 升华拜克 2009-02-10 39.28 10619.99 10.21 10.843 限售股东一览
56 000839 中信国安 2009-02-12 41.63 64939.53 13.02 84.5513 限售股东一览
57 000779 ST派神 2009-02-12 5.00 932.21 5.08 0.4736 限售股东一览
58 600459 贵研铂业 2009-02-12 10.00 1117.35 21.72 2.4269 限售股东一览
59 000951 中国重汽 2009-02-13 3.94 1650.84 21.12 3.4866 限售股东一览
60 000912 泸天化 2009-02-13 54.33 31785.00 11.33 36.0124 限售股东一览
61 600650 锦江投资 2009-02-13 5.00 2758.05 11.39 3.1414 限售股东一览
62 000903 云内动力 2009-02-13 29.56 11178.00 9.01 10.0714 限售股东一览
63 600373 鑫新股份 2009-02-13 40.52 7596.67 4.78 3.6312 限售股东一览
64 000048 ST康达尔 2009-02-13 34.86 13621.27 3.11 4.2362 限售股东一览
65 600701 工大高新 2009-02-13 5.77 2880.00 3.28 0.9446 限售股东一览
66 000550 江铃汽车 2009-02-14 31.03 26785.46 11.03 29.5444 限售股东一览
67 600661 交大南洋 2009-02-14 2.57 445.48 6.51 0.29 限售股东一览
68 000597 东北制药 2009-02-14 0.00 0.00 21.32 0 限售股东一览
69 000031 中粮地产 2009-02-14 21.47 38938.72 6.86 26.712 限售股东一览
70 000960 锡业股份 2009-02-14 1.65 1073.71 18.56 1.9928 限售股东一览
71 000713 丰乐种业 2009-02-14 27.76 6245.10 13.42 8.3809 限售股东一览
72 000533 万家乐 2009-02-15 5.00 2878.40 4.62 1.3298 限售股东一览
73 000615 湖北金环 2009-02-15 21.22 4492.35 4.14 1.8598 限售股东一览
74 600501 航天晨光 2009-02-15 47.01 15249.48 7.33 11.1779 限售股东一览
75 600661 交大南洋 2009-02-16 41.01 7122.60 6.51 4.6368 限售股东一览
76 000567 海德股份 2009-02-16 22.33 3376.81 5.04 1.7019 限售股东一览
77 600679 金山开发 2009-02-16 46.26 16358.57 7.13 11.6637 限售股东一览
78 600208 新湖中宝 2009-02-16 2.99 8431.88 5.90 4.9748 限售股东一览
79 600186 莲花味精 2009-02-16 3.54 3764.50 3.51 1.3213 限售股东一览
80 000973 佛塑股份 2009-02-16 14.20 8700.00 5.49 4.7763 限售股东一览
81 600630 龙头股份 2009-02-16 30.08 12781.12 10.34 13.2157 限售股东一览
82 600351 亚宝药业 2009-02-16 15.47 2447.48 18.27 4.4715 限售股东一览
83 600267 海正药业 2009-02-16 48.62 21844.36 16.68 36.4364 限售股东一览
84 000718 苏宁环球 2009-02-16 0.01 9.63 8.18 0.0079 限售股东一览
85 600477 杭萧钢构 2009-02-16 14.71 3642.76 9.41 3.4278 限售股东一览
86 600648 外高桥 2009-02-16 0.00 0.00 13.35 0 限售股东一览
87 600591 上海航空 2009-02-16 29.04 31404.83 5.24 16.4561 限售股东一览
88 600592 龙溪股份 2009-02-16 8.86 2658.36 7.35 1.9539 限售股东一览
89 600376 首开股份 2009-02-16 0.00 0.00 11.76 0 限售股东一览
90 600971 恒源煤电 2009-02-16 5.00 942.00 18.00 1.6956 限售股东一览
91 600138 中青旅 2009-02-16 0.00 0.00 10.27 0 限售股东一览
92 002020 京新药业 2009-02-17 51.73 5253.63 6.96 3.6565 限售股东一览
93 600318 巢东股份 2009-02-17 0.14 34.04 6.56 0.0223 限售股东一览
94 600238 海南椰岛 2009-02-17 5.39 894.65 8.11 0.7256 限售股东一览
95 600581 八一钢铁 2009-02-17 53.12 40715.45 8.49 34.5674 限售股东一览
96 600529 山东药玻 2009-02-17 21.49 5530.28 11.75 6.4981 限售股东一览
97 600054 黄山旅游 2009-02-17 4.82 2271.75 16.36 3.7166 限售股东一览
98 000557 ST银广夏 2009-02-17 0.00 2.43 3.97 0.001 限售股东一览
99 600704 中大股份 2009-02-17 12.67 4749.13 12.70 6.0314 限售股东一览
100 000429 粤高速A 2009-02-17 33.66 42318.46 4.85 20.5245 限售股东一览
101 000049 德赛电池 2009-02-18 5.30 725.80 10.01 0.7265 限售股东一览
102 000615 湖北金环 2009-02-18 28.98 6133.44 4.14 2.5392 限售股东一览
103 000551 创元科技 2009-02-18 1.11 268.61 6.83 0.1835 限售股东一览
104 600193 创兴置业 2009-02-18 20.73 4522.70 7.49 3.3875 限售股东一览
105 002214 大立科技 2009-02-18 49.41 4940.55 17.77 8.7794 限售股东一览
106 600985 雷鸣科化 2009-02-19 0.56 50.00 11.92 0.0596 限售股东一览
107 000933 神火股份 2009-02-19 37.68 18840.00 21.00 39.564 限售股东一览
108 000790 华神集团 2009-02-20 19.07 3807.22 8.23 3.1333 限售股东一览
109 000667 名流置业 2009-02-20 23.30 31389.37 4.75 14.91 限售股东一览
110 600818 中路股份 2009-02-20 41.69 11076.58 17.98 19.9157 限售股东一览
111 002215 诺普信 2009-02-20 3.29 513.17 23.40 1.2008 限售股东一览
112 600565 迪马股份 2009-02-20 4.00 1600.00 5.44 0.8704 限售股东一览
113 000533 万家乐 2009-02-20 9.69 5579.09 4.62 2.5775 限售股东一览
114 000661 长春高新 2009-02-20 5.00 656.63 16.77 1.1012 限售股东一览
115 000531 穗恒运A 2009-02-20 55.50 14791.75 7.63 11.2861 限售股东一览
116 600280 南京中商 2009-02-20 2.80 402.41 9.25 0.3722 限售股东一览
117 002216 三全食品 2009-02-20 0.46 43.00 31.61 0.1359 限售股东一览
118 600223 ST万杰 2009-02-22 3.56 3567.18 4.61 1.6445 限售股东一览
119 600579 ST黄海 2009-02-23 4.53 1158.68 3.82 0.4426 限售股东一览
120 002217 联合化工 2009-02-23 53.14 7899.31 16.50 13.0339 限售股东一览
121 600090 啤酒花 2009-02-23 0.00 0.00 5.73 0 限售股东一览
122 002066 瑞泰科技 2009-02-23 1.28 115.01 11.09 0.1275 限售股东一览
123 600146 大元股份 2009-02-23 60.40 12080.00 5.22 6.3058 限售股东一览
124 000531 穗恒运A 2009-02-23 55.50 14791.75 7.63 11.2861 限售股东一览
125 600426 华鲁恒升 2009-02-23 38.98 19322.03 14.26 27.5532 限售股东一览
126 000601 韶能股份 2009-02-23 1.44 1334.61 3.63 0.4845 限售股东一览
127 002083 孚日股份 2009-02-24 26.16 24549.23 6.76 16.5953 限售股东一览
128 000591 桐君阁 2009-02-24 5.00 980.82 6.65 0.6522 限售股东一览
129 000768 西飞国际 2009-02-25 10.88 12250.00 22.25 27.2563 限售股东一览
130 600139 ST绵高 2009-02-25 4.88 590.55 12.48 0.737 限售股东一览
131 600482 风帆股份 2009-02-25 3.65 1680.41 8.34 1.4015 限售股东一览
132 600529 山东药玻 2009-02-26 21.49 5530.28 11.75 6.4981 限售股东一览
133 600003 ST东北高 2009-02-26 15.00 18198.00 3.97 7.2246 限售股东一览
134 600101 明星电力 2009-02-26 1.35 438.16 5.56 0.2436 限售股东一览
135 600112 长征电气 2009-02-27 30.40 9813.82 11.90 11.6784 限售股东一览
136 600165 宁夏恒力 2009-02-27 17.43 3381.06 5.74 1.9407 限售股东一览
137 600387 海越股份 2009-02-27 0.15 44.14 6.70 0.0296 限售股东一览
138 600530 交大昂立 2009-02-27 11.03 3440.00 5.18 1.7819 限售股东一览
139 600036 招商银行 2009-02-27 1.77 26102.48 14.75 38.5012 限售股东一览
140 000793 华闻传媒 2009-02-27 4.73 6429.94 4.39 2.8227 限售股东一览
141 600361 华联综超 2009-02-27 1.35 652.98 8.36 0.5459 限售股东一览
142 000417 合肥百货 2009-02-28 30.86 11387.27 8.74 9.9525 限售股东一览
143 600123 兰花科创 2009-02-28 36.01 20569.50 18.08 37.1897 限售股东一览
144 000040 深鸿基 2009-02-28 3.17 1487.13 5.89 0.8759 限售股东一览
145 600588 用友软件 2009-02-28 25.87 12074.40 23.68 28.5922 限售股东一览

没有评论:
发表评论