2008年12月8日星期一

2008年3季度末 部分基金重仓股排名

2008年3季度末 部分基金重仓股排名
2008-10-24 15:07:34 - 中国基金网www.chinafund.cn - 刘颖

名次
证券代码
公司简称
基金持股总市值(元)
基金持股总数(股)
占流通股比例(%)
持股基金家数
600036  招商银行  13,057,314,267.86  741,050,753  7.48 39 
600519  贵州茅台  9,008,153,604.45  68,300,505  15.01 29 
600030  中信证券  5,381,372,593.56  217,341,381  3.31 22 
002024  苏宁电器  5,314,805,083.20  305,448,568  13.88 15 
601088  中国神华  5,240,033,817.48  191,311,932  3.68 26 
600000  浦发银行  4,598,270,394.96  294,383,508  5.87 23 
000792  盐湖钾肥  4,395,154,530.20  65,065,204  16.65 13 
601318  中国平安  3,786,420,639.12  113,808,856  1.75 16 
601006  大秦铁路  3,024,481,122.90  234,455,901  6.68 14 
10  601398  工商银行  2,527,595,448.75  581,056,425  0.97 11 
11  601628  中国人寿  2,391,115,944.72  94,660,172  1.06 11 
12  000568  泸州老窖  2,341,749,436.00  90,067,286  12.59
13  000937  金牛能源  2,167,929,181.32  97,347,516  26.10 11 
14  600028  中国石化  2,100,738,196.44  196,698,333  0.78 11 
15  600415  小商品城  1,868,839,822.80  42,090,987  28.00
16  600015  华夏银行  1,654,802,786.12  197,942,917  9.00
17  000002  万 科A  1,544,052,423.35  236,455,195  2.20
18  600583  海油工程  1,480,885,209.12  93,845,704  8.42
19  600009  上海机场  1,469,397,601.20  84,448,138  7.72
20  600005  武钢股份  1,438,891,917.12  191,087,904  6.09
21  000063  中兴通讯  1,216,425,273.48  40,737,618  4.18
22  000858  五 粮 液  1,183,354,535.10  70,859,553  3.46
23  000651  格力电器  1,158,054,786.00  62,261,010  6.95
24  601898  中煤能源  1,130,669,185.60  96,473,480  1.71
25  600050  中国联通  1,103,831,974.92  201,797,436  1.93
26  601328  交通银行  953,734,675.92  159,487,404  -
27  601166  兴业银行  951,224,445.12  57,895,584  1.45
28  600895  张江高科  944,301,150.24  101,647,056  11.10
29  601390  中国中铁  906,804,098.19  156,615,561  1.88
30  601699  潞安环能  904,581,482.42  53,399,143  13.96
31  000983  西山煤电  838,150,809.19  66,572,741  5.88
32  600096  云天化  797,308,507.27  22,670,131  10.78
33  601186  中国铁建  782,931,857.76  83,646,566  1.85
34  000869  张 裕A  781,582,998.96  15,452,412  5.91
35  000759  武汉中百  681,946,127.01  69,800,013  13.14
36  000069  华侨城A  672,229,940.91  70,243,463  5.38
37  000402  金 融 街  670,886,214.60  77,113,358  4.20
38  002028  思源电气  655,686,867.30  26,428,330  16.24
39  601766  中国南车  638,138,609.50  182,325,317  4.12
40  000422  湖北宜化  636,708,058.80  50,055,665  10.39
41  600016  民生银行  565,206,874.56  109,536,216  0.61
42  601857  中国石油  556,380,247.80  43,331,795  -
43  000898  鞍钢股份  494,827,308.80  56,230,376  2.38
44  600588  用友软件  493,545,489.76  20,728,496  6.16
45  600276  恒瑞医药  465,647,019.04  13,258,742  3.74
46  000001  深发展A  459,695,391.96  30,666,804  1.43
47  600428  中远航运  444,272,094.00  47,012,920  6.54
48  600717  天津港  438,978,892.72  30,527,044  3.52
49  601939  建设银行  431,925,228.68  91,316,116  -
50  600004  白云机场  429,697,343.68  34,569,376  6.96

没有评论:


【搜索一下】