| 股票代码 | 股票简称 | 市盈率 | 08EPSe(当前) |
| 000650 | 仁和药业 | 27.81 | 0.30 |
| 002029 | 七匹狼 | 18.94 | 0.56 |
| 002037 | 久联发展 | 28.39 | 0.29 |
| 002081 | 金螳螂 | 20.46 | 0.99 |
| 002100 | 天康生物 | 20.97 | 0.49 |
| 002122 | 天马股份 | 28.37 | 1.83 |
| 002123 | 荣信股份 | 33.72 | 0.95 |
| 002152 | 广电运通 | 24.22 | 1.19 |
| 002164 | 东力传动 | 17.86 | 0.52 |
| 002179 | 中航光电 | 22.66 | 0.66 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 39.79 | 0.57 |
| 002242 | 九阳股份 | 20.20 | 2.17 |
| 002264 | 新华都 | 29.85 | 0.63 |
| 600089 | 特变电工 | 30.22 | 0.79 |
| 600202 | 哈空调 | 10.89 | 0.94 |
| 600351 | 亚宝药业 | 21.40 | 0.57 |
| 600395 | 盘江股份 | 8.68 | 1.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 20.43 | 2.26 |
| 600549 | 厦门钨业 | 21.89 | 0.36 |
| 600580 | 卧龙电气 | 15.66 | 0.47 |
| 600607 | 上实医药 | 21.97 | 0.49 |
| 600720 | 祁连山 | 16.69 | 0.39 |
| 600785 | 新华百货 | 17.34 | 0.63 |
| 600895 | 张江高科 | 23.94 | 0.41 |
| 000024 | 招商地产 | 17.92 | 0.73 |
| 002107 | 沃华医药 | 24.05 | 1.16 |
| 002161 | 远望谷 | 28.51 | 0.63 |
| 002167 | 东方锆业 | 31.36 | 0.52 |
| 002200 | 绿大地 | 32.24 | 1.00 |
| 002206 | 海利得 | 15.86 | 0.79 |
| 002266 | 浙富股份 | 24.74 | 0.79 |
| 600015 | 华夏银行 | 9.80 | 0.80 |
| 600195 | 中牧股份 | 22.73 | 0.50 |
| 600236 | 桂冠电力 | 172.50 | 0.04 |
| 600320 | 振华港机 | 10.98 | 0.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 23.72 | 1.44 |
| 600525 | 长园集团 | 17.30 | 0.92 |
| 600528 | 中铁二局 | 23.20 | 0.35 |
| 600550 | 天威保变 | 22.24 | 0.89 |
| 600587 | 新华医疗 | 34.81 | 0.25 |
| 600594 | 益佰制药 | 18.80 | 0.40 |
| 600820 | 隧道股份 | 27.18 | 0.39 |
| 600845 | 宝信软件 | 19.21 | 0.82 |
| 600900 | 长江电力 | 27.86 | 0.52 |
| 000027 | 深圳能源 | 15.03 | 0.54 |
| 000418 | 小天鹅A | 15.33 | 0.29 |
| 000516 | 开元控股 | 14.60 | 0.45 |
| 000887 | 中鼎股份 | 12.41 | 0.53 |
| 000899 | 赣能股份 | 23.55 | 0.16 |
| 000927 | 一汽夏利 | 31.09 | 0.13 |
| 000983 | 西山煤电 | 8.75 | 1.38 |
| 002001 | 新和成 | 5.41 | 4.78 |
| 002070 | 众和股份 | 20.03 | 0.24 |
| 200024 | 招商局B | 9.21 | 0.73 |
| 600017 | 日照港 | 15.96 | 0.24 |
| 600050 | 中国联通 | 16.86 | 0.30 |
| 600169 | 太原重工 | 11.90 | 1.18 |
| 600201 | 金宇集团 | 13.69 | 0.40 |
| 600230 | 沧州大化 | 8.72 | 0.94 |
| 600243 | 青海华鼎 | 22.93 | 0.21 |
| 600309 | 烟台万华 | 10.16 | 0.99 |
| 600703 | ST三安 | 29.13 | 0.32 |
| 600737 | 中粮屯河 | 26.84 | 0.34 |
| 600839 | 四川长虹 | 23.79 | 0.14 |

没有评论:
发表评论