受益于3G及TD启动的是设备商.传输厂商(如光纤光缆.光通信).网络优化.周边厂商(如提供设备测试.网络运营维护)等.
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 |
| 600640 | 中卫国脉 | 8.72 | 8.6 |
| 600485 | 中创信测 | 7.06 | 11.52 |
| 600776 | 东方通信 | 6.44 | 3.8 |
| 000851 | 高鸿股份 | 6.16 | 5.34 |
| 600198 | ST大唐 | 4.97 | 5.7 |
| 600775 | 南京熊猫 | 4.7 | 4.68 |
| 600498 | 烽火通信 | 4.29 | 10.45 |
| 600680 | 上海普天 | 4.25 | 6.38 |
| 600289 | 亿阳信通 | 4.07 | 8.95 |
| 600345 | 长江通信 | 3.8 | 6.28 |
| 600405 | 动力源 | 3.8 | 4.92 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3.49 | 26.7 |
| 600410 | 华胜天成 | 3.47 | 9.85 |
| 600130 | 波导股份 | 3.25 | 2.54 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2.63 | 4.29 |
| 000823 | 超声电子 | 2.2 | 4.64 |
| 600522 | 中天科技 | 1.83 | 8.35 |
| 600050 | 中国联通 | 1.6 | 5.73 |
| 600171 | 上海贝岭 | 1.44 | 3.52 |
| 002017 | 东信和平 | 1.41 | 6.49 |
| 600658 | 兆维科技 | 1.15 | 4.4 |
| 600764 | 中电广通 | 0.25 | 4 |
| 000615 | 湖北金环 | 0 | 3.38 |
| 600363 | 联创光电 | -0.68 | 4.4 |
| 600677 | 航天通信 | -1 | 5.96 |
| 000733 | 振华科技 | -1.51 | 4.57 |
| 600120 | 浙江东方 | -1.52 | 3.9 |
| 000100 | TCL 集团 | -1.77 | 2.77 |
| 000988 | 华工科技 | -1.86 | 5.79 |
| 000890 | 法 尔 胜 | -2.29 | 2.99 |
| 600756 | 浪潮软件 | -2.72 | 5 |
| 600060 | 海信电器 | -2.99 | 6.5 |
| 002049 | 晶源电子 | -3 | 4.53 |

没有评论:
发表评论