12月22日,中国人民银行决定下调存贷款基准利率和存款准备金率。为进一步落实适度宽松的货币政策,中国人民银行决定:从2008年12月23日起,下调一年期人民币存贷款基准利率各0.27个百分点,其他期限档次存贷款基准利率作相应调整。同时,下调中央银行再贷款、再贴现利率。
从2008年12月25日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。
央行历次调整利率时间及调整后股市表现一览:
| 央行历次调整利率时间及调整后股市表现一览 | |||
| 次数 | 调整时间 | 调整内容 | 公布第二交易日 股市表现(沪指) |
| 17 | 2008年12月22日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | ---- |
| 16 | 2008年11月26日 | 一年期存贷款基准利率下调1.08个百分点 | 11月27日,沪指上涨1.05% |
| 15 | 2008年10月30日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月31日,沪指上涨2.55% |
| 14 | 2008年10月9日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月10日,开盘:1995.9点,收盘:2000.5点,跌3.57% |
| 13 | 2008年9月16日 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 | 9月17日 跌2.90% |
| 12 | 2007年12月20日 | 一年期存款基准利率上0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | 12月21日 涨1.15% |
| 11 | 2007年09月15日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.27个百分点 | 9月17日 涨2.06% |
| 10 | 2007年08月22日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; | 8月23日 涨1.49% |
| 9 | 2007年07月20日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27个百分点 | 7月23日 涨3.81% |
| 8 | 2007年05月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; | 5月21日 涨1.04% |
| 7 | 2007年03月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 3月19日 涨2.87% |
| 6 | 2006年08月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日 涨0.20% |
| 5 | 2006年04月28日 | 金融机构贷款利率上调0.27%,到5.85% | 沪指涨1.66% |
| 4 | 2005年03月17日 | 提高了住房贷款利率 | 沪指跌0.96% |
| 3 | 2004年10月29日 | 一年期存、贷款利率均上调0.27% | 沪指跌1.58% |
| 2 | 1993年07月11日 | 一年期定期存款利率9.18%上调到10.98% | 7月12日 跌2.65% |
| 1 | 1993年05月15日 | 各档次定期存款年利率平均提高2.18%; | 5月17日 跌2.53% |

没有评论:
发表评论