2009年1月21日星期三

08年四季报基金重仓股

  2008年四季报基金重仓股持股情况(表)
  名称 持有基金数 持股总量(万股) 季度持仓变动(万股) 持股占流通股比(%)
  招商银行 31 42595.719 -242803.4871 5.878554
  工商银行 9 15143.7732 -242795.878 1.012961
  民生银行 9 54466.0756 -153774.2476 3.043681
  浦发银行 19 16956.6322 -117051.3989 3.383089
  中国联通 7 35510.8256 -114963.9313 3.400788
  大秦铁路 7 9646.582 -102435.2707 2.747294
  万科A 17 39985.9027 -95481.5247 4.247557
  武钢股份 2 4309.3494 -90252.6106 1.374505
  苏宁电器 21 19798.4417 -83790.4114 8.995172
  中国石化 6 14085.1701 -73648.2779 1.097475
  攀渝钛业 2 853.6953 823.6953 7.454482
  同仁堂 1 1982.4246 944.5808 3.806306
  中粮屯河 1 3228.4463 1124.3312 7.229506
  平高电气 10 3229.3532 1316.6353 9.968039
  马钢股份 1 1878.0658 1378.0858 0.878754
  上海医药 3 1649.9835 1525.4135 4.438616
  豫园商城 1 2545.6933 2201.7225 3.821982
  长城股份 2 3485.7998 3413.8034 9.921432
  上海机电 2 9325.7562 5822.8856 28.873746
  攀钢钢钒 10 15023.9825 12262.661 5.724181


  资料来源:Wind资讯

没有评论:


【搜索一下】