| 代码 | 名称 |
| 600640 | 中卫国脉 |
| 002093 | 国脉科技 |
| 600728 | SST新太 |
| 002017 | 东信和平 |
| 600050 | 中国联通 |
| 600289 | 亿阳信通 |
| 000851 | 高鸿股份 |
| 600410 | 华胜天成 |
| 600498 | 烽火通信 |
| 600680 | 上海普天 |
| 600522 | 中天科技 |
| 000516 | 开元控股 |
| 600775 | 南京熊猫 |
| 600171 | 上海贝岭 |
| 000100 | TCL集团 |
| 600776 | 东方通信 |
| 600198 | *ST大唐 |
| 600130 | 波导股份 |
| 600345 | 长江通信 |
| 600485 | 中创信测 |
| 600747 | 大连控股 |
| 000988 | 华工科技 |
| 600060 | 海信电器 |
| 600405 | 动力源 |
| 000063 | 中兴通讯 |
| 600525 | 长园新材 |
| 600330 | 天通股份 |
| 600637 | 广电信息 |
| 600355 | 精伦电子 |
| 000533 | 万家乐 |
| 600120 | 浙江东方 |
| 600057 | *ST夏新 |
| 000049 | 德赛电池 |
| 000997 | 新大陆 |
| 600122 | 宏图高科 |
| 002089 | 新海宜 |
| 000016 | 深康佳A |
| 000823 | 超声电子 |
| 600363 | 联创光电 |
| 600756 | 浪潮软件 |
| 002049 | 晶源电子 |
2009年1月4日星期日
3G概念股一览表
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论