| 代码 | 名称 | 市盈率 |
| 000025 | 特 力A | --- |
| 000550 | 江铃汽车 | 8.35 |
| 000559 | 万向钱潮 | 14.58 |
| 000572 | 海马股份 | 791.3 |
| 000589 | 黔轮胎A | 11.58 |
| 000599 | 青岛双星 | 24.85 |
| 000625 | 长安汽车 | 18.7 |
| 000700 | 模塑科技 | 34.65 |
| 000710 | 天兴仪表 | 373.39 |
| 000760 | 博盈投资 | --- |
| 000800 | 一汽轿车 | 9.62 |
| 000803 | 金宇车城 | 34.82 |
| 000868 | 安凯客车 | 131.29 |
| 000880 | 山东巨力 | 18.08 |
| 000883 | 三环股份 | 37.75 |
| 000887 | 中鼎股份 | 18.14 |
| 000927 | 一汽夏利 | 31.11 |
| 000951 | 中国重汽 | 8.98 |
| 000957 | 中通客车 | 28.21 |
| 000980 | 金马股份 | 21.93 |
| 002031 | 巨轮股份 | 15.2 |
| 002048 | 宁波华翔 | 9.81 |
| 002085 | 万丰奥威 | 20.63 |
| 200025 | 特 力B | --- |
| 200550 | 江 铃B | 3.39 |
| 200625 | 长 安B | 7.53 |
| 600006 | 东风汽车 | 12.01 |
| 600066 | 宇通客车 | 8.92 |
| 600081 | 东风科技 | 105.77 |
| 600104 | 上海汽车 | 13.04 |
| 600148 | 长春一东 | 56.13 |
| 600151 | 航天机电 | 45.47 |
| 600166 | 福田汽车 | 7.5 |
| 600178 | 东安动力 | 22.44 |
| 600182 | S佳通 | 173.26 |
| 600213 | 亚星客车 | 63.05 |
| 600218 | 全柴动力 | 49 |
| 600303 | 曙光股份 | 11.37 |
| 600372 | *ST昌河 | --- |
| 600375 | 星马汽车 | 17.6 |
| 600418 | 江淮汽车 | 13.79 |
| 600469 | 风神股份 | 12.16 |
| 600501 | 航天晨光 | 48.13 |
| 600507 | 长力股份 | 1391.18 |
| 600523 | 贵航股份 | 22.03 |
| 600565 | 迪马股份 | 16.61 |
| 600579 | ST黄海 | --- |
| 600609 | 金杯汽车 | 34.24 |
| 600623 | 双钱股份 | --- |
| 600653 | 申华控股 | 52.58 |
| 600676 | 交运股份 | 19.37 |
| 600686 | 金龙汽车 | 8.8 |
| 600715 | ST松辽 | 102.9 |
| 600742 | 一汽四环 | 7.96 |
| 600760 | 东安黑豹 | 707.46 |
| 600988 | ST宝龙 | --- |
| 600991 | 长丰汽车 | 8.95 |
| 900909 | 双钱B股 | --- |
| 900953 | *ST凯马B | 408.13 |
2009年1月13日星期二
汽车板块股票一览
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论