| 代码 | 名称 | 公告日期 | 主营业务收入(万元) | 主营业务利润(万元) | 利润总额(万元) | 净利润(万元) | 净利润同比(%) | 每股收益(元) | 净资产收益率(%) | 总资产(万元) | 净资产(万元) |
| 002039 | 黔源电力 | 20090202 | 72391.1482 | 17283.0475 | 16930.4386 | 12016.2566 | 763.77 | 0.8567 | 19.78 | 1161125.113 | 60750.5353 |
| 002217 | 联合化工 | 20090121 | 80403.4491 | 18365.9059 | 18576.1141 | 14792.3193 | 123.79 | 1.04 | 21.67 | 92335.0542 | 68269.9147 |
| 002065 | 东华合创 | 20090122 | 115931.49 | 17363.57 | 18863.74 | 17787.62 | 87.7 | 0.63 | 16.4 | 189175.81 | 108478.8 |
| 002108 | 沧州明珠 | 20090122 | 73019.63 | 5693.96 | 5506.07 | 4417.12 | 54.04 | 0.64 | 14.1 | 55070.95 | 31333.47 |
| 002081 | 金螳螂 | 20090120 | 332047.63 | 18476.97 | 19416.94 | 13719.63 | 51.74 | 0.97 | 19.66 | 195788.58 | 69790.4 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 20090123 | 42169.97 | 4475.91 | 4792.36 | 3556.31 | 47.99 | 0.3951 | 13.83 | 75822.15 | 25706.08 |
| 002230 | 科大讯飞 | 20090116 | 25747.5321 | 5960.4013 | 7755.0249 | 7031.0815 | 31.43 | 0.72 | 13.24 | 59331.8091 | 53088.2229 |
| 002051 | 中工国际 | 20090203 | 186931.31 | 16836.87 | 16660 | 14362.37 | 28.87 | 0.76 | 14.3 | 311342.8 | 100432.83 |
| 002226 | 江南化工 | 20090122 | 24477.4442 | 4039.6962 | 3977.5699 | 3092.4178 | 21.69 | 0.63 | 10.99 | 32548.9609 | 28121.6851 |
| 002168 | 深圳惠程 | 20090120 | 24135.73 | 5364.15 | 5571.04 | 4485.5 | 17.23 | 0.45 | 8.75 | 61940.44 | 51270.32 |
| 002206 | 海利得 | 20090117 | 105813.75 | 9791.9 | 10536.37 | 9101.02 | 10.86 | 0.74 | 10.86 | 97026.67 | 83827.25 |
| 002186 | 全聚德 | 20090121 | 109108.78 | 10252.63 | 10135.99 | 7065.35 | 9.85 | 0.4991 | 10.23 | 107950.4 | 69068.77 |
| 002273 | 水晶光电 | 20090122 | 18455.6692 | 6214.8959 | 6269.2012 | 4761.8024 | 9.84 | 0.88 | 12.46 | 42153.7129 | 38230.7433 |
| 002112 | 三变科技 | 20090120 | 109354.99 | 3162.51 | 3004.42 | 2479.86 | -6.36 | 0.31 | 6.2 | 114088.77 | 39968.04 |
| 002227 | 奥特迅 | 20090114 | 16741.37 | 4184.32 | 5276.56 | 4828.07 | -12.97 | 0.49 | 8.27 | 63330.08 | 58369.63 |
| 002207 | 准油股份 | 20090119 | 26735.63 | 2587.16 | 2589.58 | 2302.81 | -14.72 | 0.24 | 6.33 | 59181.12 | 36408.07 |
| 002101 | 广东鸿图 | 20090117 | 55958.8131 | 3021.2166 | 3376.5917 | 2900.4686 | -15.52 | 0.43 | 7.79 | 67531.1682 | 37226.9153 |
| 002258 | 利尔化学 | 20090121 | 40399.96 | 8662.48 | 8759.96 | 8768.06 | -18.07 | 0.74 | 10.67 | 85190.37 | 82187.96 |
| 002196 | 方正电机 | 20090122 | 31914.2738 | 1204.8433 | 1959.9309 | 1882.1847 | -39.02 | 0.24 | 7.23 | 45538.5274 | 26028.9432 |
| 002192 | 路翔股份 | 20090123 | 34932.02 | 1789.9 | 1846.76 | 1488.29 | -47.31 | 0.25 | 6.81 | 42536.48 | 21858.86 |
| 002019 | 鑫富药业 | 20090117 | 48021.37 | 5788.1 | 5179.32 | 4432.2 | -81.55 | 0.23 | 7.72 | 86270.37 | 57395.81 |
联化科技2008年度业绩快报:基本每股收益0.66元,每股净资产4.92元
(中国证券报)

没有评论:
发表评论