| 股票代码 | 股票名称 | 当前价>/TH> |
| 600703 | 三安光电 | 13.27 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 12.25 |
| 600354 | 敦煌种业 | 11.19 |
| 000895 | 双汇发展 | 31.70 |
| 000998 | 隆平高科 | 16.86 |
| 600127 | 金健米业 | 5.16 |
| 000876 | 新 希 望 | 7.47 |
| 600300 | 维维股份 | 5.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.19 |
| 000735 | 罗 牛 山 | 3.25 |
| 600108 | 亚盛集团 | 3.40 |
| 600311 | 荣华实业 | 6.24 |
| 600195 | 中牧股份 | 14.46 |
| 600180 | *ST九发 | 2.15 |
| 600429 | 三元股份 | 5.59 |
| 000918 | S ST亚华 | 5.30 |
| 000930 | 丰原生化 | 3.95 |
| 600186 | 莲花味精 | 2.49 |
| 600540 | 新赛股份 | 9.28 |
| 600257 | 洞庭水殖 | 3.47 |
| 000833 | 贵糖股份 | 6.26 |
| 600737 | 中粮屯河 | 10.89 |
| 000061 | 农 产 品 | 13.68 |
| 600597 | 光明乳业 | 4.59 |
| 600093 | 禾嘉股份 | 5.51 |
| 600191 | 华资实业 | 4.00 |
| 000972 | 新 中 基 | 6.24 |
| 600965 | 福成五丰 | 5.29 |
| 600975 | 新五丰 | 6.75 |
| 600543 | 莫高股份 | 12.42 |
| 000702 | 正虹科技 | 3.78 |
| 600506 | 香梨股份 | 7.28 |
| 600962 | 国投中鲁 | 8.80 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 7.58 |
2009年2月2日星期一
农业龙头股一览
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论