| 股票代码 | 股票简称 | 交易日期 | 收盘价 | 每股净资产 |
| 000043 | 中航地产 | 2009-2-4 | 6.1500 | 6.4278 |
| 000090 | 深 天 健 | 2009-2-4 | 5.3700 | 7.4898 |
| 000420 | 吉林化纤 | 2009-2-4 | 2.7700 | 2.8348 |
| 000601 | 韶能股份 | 2009-2-4 | 3.1400 | 3.2310 |
| 000615 | 湖北金环 | 2009-2-4 | 3.7500 | 3.9297 |
| 000666 | 经纬纺机 | 2009-2-4 | 3.8500 | 4.7024 |
| 000717 | 韶钢松山 | 2009-2-4 | 3.8600 | 4.6720 |
| 000733 | 振华科技 | 2009-2-4 | 5.2300 | 5.3204 |
| 000761 | 本钢板材 | 2009-2-4 | 5.0900 | 5.4809 |
| 000821 | 京山轻机 | 2009-2-4 | 3.2200 | 3.2819 |
| 000825 | 太钢不锈 | 2009-2-4 | 4.5300 | 5.7581 |
| 002067 | 景兴纸业 | 2009-2-4 | 4.4100 | 4.9114 |
| 600001 | 邯郸钢铁 | 2009-2-4 | 3.9900 | 4.4158 |
| 600091 | 明天科技 | 2009-2-4 | 3.5700 | 5.2573 |
| 600215 | 长春经开 | 2009-2-4 | 4.0700 | 6.2224 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2009-2-4 | 3.6900 | 4.5531 |
| 600727 | 鲁北化工 | 2009-2-4 | 5.0600 | 6.2192 |
| 600744 | 华银电力 | 2009-2-4 | 3.4400 | 3.8012 |
| 600782 | 新钢股份 | 2009-2-4 | 5.2500 | 5.7740 |
| 600808 | 马钢股份 | 2009-2-4 | 3.7200 | 3.7227 |
| 600810 | 神马实业 | 2009-2-4 | 5.2000 | 6.1460 |
| 600839 | 四川长虹 | 2009-2-4 | 3.9100 | 4.7471 |
2009年2月4日星期三
股价低于净资产的个股
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论