公司名 代码 每股净资产 最新价格
ST安彩 600207 3.13 2.96
长源电力 000966 3.69 2.85
吉林化纤 000420 3.33 2.72
京山轻机 000821 3.29 2.92
华银电力 600744 4.93 3.27
经纬纺机 000666 4.68 3.26
韶钢松山 000717 4.44 3.44
四川长虹 600839 4.90 3.71
长丰汽车 600991 5.38 4.94
福建水泥 600802 5.05 4.75
湖北金环 000615 5.61 3.24
华菱钢铁 000932 5.45 4.88
华资实业 600191 5.46 4.24
明天科技 600091 5.50 3.25
深圳华强 000062 5.70 4.66
新钢股份 600782 5.01 4.97
振华科技 000733 5.24 4.64
中储股份 600787 5.32 4.80
长春经开 600215 6.41 3.66
凯乐科技 600260 6.01 5.64
鲁北化工 600727 6.18 4.54
闽福发A 000547 6.97 4.82
神马实业 600810 6.25 4.78
皖能电力 000543 6.82 4.66
云内动力 000903 6.38 5.82
中航地产 000043 6.75 5.74
深长城 000042 7.89 6.88
皖维高新 600063 7.44 5.67
两面针 600249 8.40 5.75
深天健 000090 10.38 5.04
西水股份 600291 11.97 7.21

没有评论:
发表评论