2008年12月10日星期三

重组概念股一览

证券代码 证券名称 最新价 涨跌 涨跌幅(%)↓ 开盘价 成交量(手) 成交额(万元)
000801 四川湖山 5.670 0.520 10.10 5.150 99893.05 5536.70
000909 数源科技 3.600 0.330 10.09 3.200 63128.08 2167.15
600612 中国铅笔 8.530 0.780 10.06 7.570 81283.10 6622.43
600077 国能集团 3.720 0.340 10.06 3.370 115210.73 4130.23
600112 长征电气 6.020 0.550 10.05 5.650 303009.14 17676.05
600055 万东医疗 4.940 0.450 10.02 4.400 141789.87 6789.73
600630 龙头股份 5.380 0.490 10.02 4.920 519754.88 27396.70
000594 国恒铁路 3.960 0.360 10.00 3.680 412378.88 16227.11
600760 东安黑豹 3.630 0.330 10.00 3.330 287771.60 10283.29
600822 上海物贸 6.930 0.630 10.00 6.150 94788.81 6152.95
600818 中路股份 11.810 1.070 9.96 10.430 105370.05 11990.84
600763 通策医疗 4.660 0.420 9.91 4.290 93342.59 4170.85
600658 兆维科技 4.550 0.410 9.90 4.120 137270.54 6110.33
600883 博闻科技 4.440 0.400 9.90 3.980 245754.70 10721.69
600379 宝光股份 4.060 0.360 9.73 3.690 51784.15 2039.14
000697 咸阳偏转 4.090 0.360 9.65 3.700 158684.55 6241.80
000927 一汽夏利 4.090 0.360 9.65 3.700 593026.88 23476.76
600713 南京医药 6.300 0.530 9.19 5.690 196443.56 12026.20
600339 天利高新 5.530 0.430 8.43 5.080 277585.08 14997.01
600860 北人股份 3.100 0.240 8.39 2.810 78873.00 2334.23
600426 华鲁恒升 9.650 0.740 8.31 8.750 53808.70 5026.96
600396 金山股份 5.270 0.400 8.21 4.830 135924.60 7039.82
000752 西藏发展 3.560 0.260 7.88 3.280 59477.33 2040.20
000401 冀东水泥 10.410 0.760 7.88 9.650 174734.22 17748.60
600468 百利电气 5.670 0.410 7.79 5.240 40796.61 2224.60
600613 永生数据 5.920 0.410 7.44 5.380 40815.77 2324.71
600152 维科精华 3.370 0.230 7.32 3.140 262915.98 8504.46
000572 海马股份 3.680 0.250 7.29 3.450 97947.03 3490.98
000619 海螺型材 4.450 0.300 7.23 4.180 148687.38 6574.13
000551 创元科技 5.000 0.330 7.07 4.690 89901.85 4458.62
600290 华仪电气 9.330 0.600 6.87 8.500 221573.24 19961.04
000026 飞亚达A 4.910 0.310 6.74 4.600 51445.14 2435.54
000856 唐山陶瓷 3.970 0.240 6.43 3.680 106727.74 4062.72
600766 园城股份 3.010 0.180 6.36 2.900 67482.36 2021.13
600738 兰州民百 3.270 0.190 6.17 3.050 100590.89 3204.25
000582 北 海 港 7.210 0.410 6.03 6.790 36257.36 2617.18
000421 南京中北 3.560 0.200 5.95 3.400 148942.79 5219.43
600873 五洲明珠 4.920 0.270 5.81 4.560 76496.84 3710.72
600133 东湖高新 3.850 0.210 5.77 3.610 57296.43 2175.45
600393 东华实业 3.700 0.200 5.71 3.430 148516.08 5221.93
600126 杭钢股份 4.290 0.230 5.67 4.000 214083.92 9025.54
000554 泰山石油 4.850 0.250 5.43 4.600 95699.92 4597.32
900905 中铅B股 0.474 0.024 5.33 0.448 24632.60 114.57
600819 耀皮玻璃 4.750 0.240 5.32 4.450 24231.67 1122.01
600252 中恒集团 5.160 0.260 5.31 4.910 45824.09 2318.89
600091 明天科技 3.040 0.150 5.19 2.890 106171.51 3157.05
600750 江中药业 8.360 0.410 5.16 7.800 67844.75 5566.28
600338 ST珠峰 3.470 0.170 5.15 3.250 15218.09 510.14
000410 沈阳机床 4.720 0.230 5.12 4.450 146479.16 6714.01
600568 *ST潜药 4.800 0.230 5.03 4.490 32660.70 1525.37
000681 *ST 远东 2.300 0.110 5.02 2.150 14258.50 326.32
600329 *ST中新 7.740 0.370 5.02 7.320 42082.25 3232.47
600369 *ST长运 7.540 0.360 5.01 7.410 213772.20 16019.48

没有评论:


【搜索一下】