2008年12月13日星期六

保险资金重仓股名单

  证券代码 证券简称 持股市值(万元) 持股数量(万股) 占总股本比(%) 最新收盘(元) 市盈率(倍) 三季度每股收益(元)


  601398 工商银行 2798181.44 643260.10 1.9258 3.7 9.91 0.28
  600585 海螺水泥 194161.02 7402.25 4.191 16.71 10.27 1.22
  000001 深发展A 94967.50 6335.39 2.6521 12.03 6.35 1.42
  000858 五粮液 29638.66 1774.77 0.468 13.16 23.56 0.419
  600406 国电南瑞 14268.48 811.17 3.18 17.68 41.44 0.32
  600269 赣粤高速 13141.86 1320.79 1.131 9.92 11.46 0.649
  600550 天威保变 12735.63 621.25 0.532 16.27 19.37 0.63
  000423 东阿阿胶 9308.64 640.65 1.223 13.68 31.87 0.3219
  000715 中兴商业 9087.30 1265.64 4.5363 6.09 25.38 0.18
  600125 铁龙物流 8611.25 1411.68 1.406 5.68 22.14 0.1924
  600529 山东药玻 7184.87 1019.13 3.96 7.81 15.25 0.384
  600017 日照港 6472.63 985.18 0.782 5.15 24.14 0.16
  600993 马应龙 6364.43 334.97 3.637 18.18 18.43 0.74
  600059 古越龙山 6260.65 729.68 1.959 6.18 22.50 0.206
  600720 祁连山 6191.77 1271.41 3.211 4.44 9.02 0.369
  002001 新和成 6180.17 229.32 0.67 22.74 4.57 3.73
  600141 兴发集团 5746.46 420.37 1.668 8.23 5.18 1.1924
  600176 中国玻纤 5681.75 360.06 0.842 13.24 18.49 0.537
  600785 新华百货 5521.99 427.73 2.474 10.28 15.12 0.51
  000655 金岭矿业 5403.31 358.31 1.116 9.85 6.54 1.13
  600674 川投能源 5289.03 370.38 0.58 10.03 14.79 0.5086
  600308 华泰股份 4700.66 519.41 0.947 7.19 7.70 0.7
  600881 亚泰集团 3944.83 559.55 0.443 5.56 19.86 0.21
  002056 横店东磁 2502.36 349.98 0.852 5.84 14.13 0.31
  601899 紫金矿业 2386.78 529.22 0.0364 3.32 13.46 0.185

 

数据来源于媒体,未必正确,仅供参考.


  • 中期调整开始了吗?��大盘中期运行态势研究报告
  • 该对大势做何种判断?
  • 下周大盘操盘注意事项(下周大盘和个股)
  • 跌破2000点后大盘何去何从?
  • 【收评】一阴穿三线:空仓
  • 揭秘:周五大盘暴跌原因
  • 传周末将出台的重大利好
  • 市场周评:正确认识下周市场的客观形势
  • 即将发牌:3G通信股一览表
  • 10要点挖掘年报翻番股
  • 没有评论:


    【搜索一下】