| 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 | 股票代码 | 股票名称 |
| 600466 | ST迪康 | 600773 | ST雅砻 | 002107 | 沃华医药 |
| 002100 | 天康生物 | 002016 | 威尔科技 | 600706 | ST长信 |
| 600079 | 人福科技 | 000423 | 东阿阿胶 | 600201 | 金宇集团 |
| 000518 | 四环生物 | 002038 | 双鹭药业 | 600226 | 升华拜克 |
| 000004 | ST国农 | 000809 | 中汇医药 | 600771 | ST东盛 |
| 600556 | *ST北生 | 600380 | 健康元 | 002001 | 新和成 |
| 600490 | 中科合臣 | 600572 | 康恩贝 | 600329 | *ST中新 |
| 000915 | 山大华特 | 600594 | 益佰制药 | 000590 | 紫光古汉 |
| 000028 | 一致药业 | 600521 | 华海药业 | 600730 | 中国高科 |
| 600535 | 天士力 | 600252 | 中恒集团 | 600095 | 哈高科 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 002007 | 华兰生物 | 600479 | 千金药业 |
| 000999 | S三九 | 600645 | ST望春花 | 600488 | 天药股份 |
| 000990 | 诚志股份 | 600080 | ST金花 | 600085 | 同仁堂 |
| 000545 | 吉林制药 | 000566 | 海南海药 | 000603 | *ST威达 |
| 000750 | SST集琦 | 000790 | 华神集团 | 000788 | 西南合成 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 000538 | 云南白药 | 600763 | 通策医疗 |
| 000756 | 新华制药 | 000661 | 长春高新 | 600062 | 双鹤药业 |
| 000705 | 浙江震元 | 600513 | 联环药业 | 000416 | 华馨实业 |
| 600216 | 浙江医药 | 600436 | 片仔癀 | 600587 | 新华医疗 |
| 000605 | *ST四环 | 000979 | ST科苑 | 000411 | 英特集团 |
| 000766 | 通化金马 | 600976 | 武汉健民 | 600223 | ST万杰 |
| 600518 | 康美药业 | 600993 | 马应龙 | 600195 | 中牧股份 |
| 600557 | 康缘药业 | 600511 | 国药股份 | 600200 | 江苏吴中 |
| 600332 | 广州药业 | 600789 | 鲁抗医药 | 000607 | 华立药业 |
| 000919 | 金陵药业 | 000597 | 东北制药 | 000627 | 天茂集团 |
| 600833 | 第一医药 | 600055 | 万东医疗 | 600750 | 江中药业 |
| 000591 | 桐君阁 | 600211 | 西藏药业 | 600829 | 三精制药 |
| 600421 | ST国药 | 000513 | 丽珠集团 | 600568 | *ST潜药 |
| 600713 | 南京医药 | 600196 | 复星医药 | 000952 | 广济药业 |
| 002099 | 海翔药业 | 600530 | 交大昂立 | 000623 | 吉林敖东 |
| 600267 | 海正药业 | 000989 | 九芝堂 | 600351 | 亚宝药业 |
| 600849 | 上海医药 | 000739 | 普洛股份 | 000153 | 丰原药业 |
| 600671 | 天目药业 | 002022 | 科华生物 | 600866 | 星湖科技 |
| 000522 | 白云山A | 600285 | 羚锐股份 | 600129 | 太极集团 |
| 002004 | 华邦制药 | 600420 | 现代制药 | 600666 | 西南药业 |
| 600133 | 东湖高新 | 000078 | 海王生物 | 000650 | 仁和药业 |
| 600812 | 华北制药 | 600607 | 上实医药 | 000963 | 华东医药 |
| 600222 | 太龙药业 | 600297 | 美罗药业 | 600869 | 三普药业 |
| 002118 | 紫鑫药业 | 600253 | 天方药业 | 600759 | 正和股份 |
| 002020 | 京新药业 | 600781 | 上海辅仁 | 600161 | 天坛生物 |
| 002030 | 达安基因 | 600422 | 昆明制药 | 600664 | S哈药 |
| 600613 | 永生数据 | 600842 | 中西药业 | 600867 | 通化东宝 |
2009年1月22日星期四
医药板块个股一览
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论