| 代码 | 名称 | 限售股上市日 | 实际上市数量(万股) | 已上市总数(万股) | 剩余未上市数量(万股) |
| 000527 | 美的电器 | 2009-3-30 | 51659.86 | 55902.73 | 0 |
| 000539 | 粤电力A | 2009-3-30 | 123225.6 | 147427.1 | 720.254 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 2009-3-30 | 1937.124 | 6016.249 | 5286.821 |
| 600195 | 中牧股份 | 2009-3-30 | 1950 | 3900 | 18900 |
| 600263 | 路桥建设 | 2009-3-30 | 20838.06 | 25058.3 | 0 |
| 600320 | 振华港机 | 2009-3-30 | 43744.2 | 75357.24 | 75745.87 |
| 600322 | 天房发展 | 2009-3-30 | 21277.65 | 45664.5 | 6488.517 |
| 600485 | 中创信测 | 2009-3-30 | 4294 | 6343.48 | 0 |
| 600517 | 置信电气 | 2009-3-30 | 5735.992 | 15013 | 0 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2009-3-30 | 22710.48 | 41558.38 | 861.25 |
| 600628 | 新世界 | 2009-3-30 | 2658.996 | 8690.183 | 10631.21 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2009-3-30 | 4063.948 | 17226.45 | 45.63 |
| 600960 | 滨州活塞 | 2009-3-30 | 814.118 | 814.118 | 7273.938 |
| 600167 | 联美控股 | 2009-3-31 | 1035 | 2090 | 9910 |
| 600741 | 巴士股份 | 2009-3-31 | 33811.62 | 49772.83 | 0 |
| 600860 | 北人股份 | 2009-3-31 | 18044 | 22264 | 0 |
| 600291 | 西水股份 | 2009-4-1 | 1871.984 | 9015.992 | 0 |
| 600620 | 天宸股份 | 2009-4-1 | 4827.854 | 19170.63 | 0 |
| 600962 | 国投中鲁 | 2009-4-1 | 3680.25 | 6013.942 | 4300 |
| 600012 | 皖通高速 | 2009-4-3 | 53387.8 | 86560 | 0 |
股改限售股上市提示(3.30-4.03)
数据仅供参考,轻核对最新公告为准!

没有评论:
发表评论