简称 三季报每股收益 所属集团 主营 最新 涨跌%
002025,航天电器 0.64 航天科工集团公司 各种继电器和电连接器 27.34 -3.29
002013,中航精机 0.18 航空工业第一集团 汽车座椅调节机构 15.99 -3.62
000901,航天科技 -0.082 航天科工集团公司 卫星发射服务 12.40 -1.67
000777,中核科技 0.06 核工业集团公司 各类工业用阀门 23.96 -1.28
000768,西飞国际 0.0783 航空工业第一集团 大中型飞机零部件 27.12 -1.74
000738,*ST 宇航 0.012 航空工业第二集团 摩托车整车及零部件 8.09 1.00
000733,振华科技 0.05 军工电子配套设备 10.98 1.39
000710,天兴仪表 0.0007 兵器装备集团公司 汽车及摩托车仪表 10.12 -4.53
000625,长安汽车 0.33 兵器装备集团公司 汽车及汽车发动机 15.45 -2.22
000065,北方国际 0.08 兵器工业集团公司 工程承包、建材销售 --- ---
000063,中兴通讯 0.469 航天科技集团公司 各类通信设备产品 46.40 -0.54
000059,辽通化工 0.1094 兵器工业集团公司 特种化工、精细化工 11.85 0.42
000050,深天马A 0.22 航空工业第二集团 液晶显示器 13.38 2.92
000043,深南光A 0.25 航空工业第一集团 工业实业 18.06 6.24
000026,S飞亚达A 0.082 航空工业第二集团 钟表及其零配件 16.82 -3.72
600990,四创电子 0.1796 电子科技集团 综合性雷达制造 23.72 0.17
600967,北方创业 0.0642 兵器工业集团公司 铁路车辆、冶金机械 12.70 0.00
600879,火箭股份 0.29 航天科技集团公司 航天电子设备及元器件 24.58 -0.04
600877,中国嘉陵 -0.12 兵器装备集团公司 摩托车及其发动机 --- ---
600855,航天长峰 0.056 航天科工集团公司 光机电系统产品及服务 14.53 -2.94
600765,力源液压 0.113 航空工业第一集团 高压柱塞液压泵,马达 31.28 -2.04
600698,SST轻骑 0.0054 兵器装备集团公司 摩托车 8.81 5.01
600685,广船国际 0.38 船舶工业集团公司 船舶及辅机 31.43 2.21
600677,航天通信 0.033 航天科工集团公司 通信服务、纺织 17.52 -1.02
600565,迪马股份 0.1 专用车 11.35 1.34
600523,贵航股份 0.04 航空工业第一集团 汽车零部件生产 16.67 -3.53
600501,航天晨光 0.076 航天科工集团公司 专用汽车、波纹管 20.69 -5.57
600495,晋西车轴 0.404 兵器工业集团公司 铁路车辆用各类车轴 23.96 -1.88
600482,风帆股份 0.14 船舶重工集团公司 军用设备配套蓄能电池 16.74 -2.39
600480,凌云股份 0.13 兵器工业集团公司 汽车零部件 9.50 1.17
600435,北方天鸟 0.095 兵器工业集团公司 电脑刺绣机 11.85 -2.87
600391,成发科技 0.261 航空工业第二集团 航空发动机及零部件 21.08 0.96
600372,昌河股份 -0.36 航空工业第二集团 轿车,微型车,零部件 8.39 -5.20
600343,航天动力 0.1036 航天科技集团公司 变矩器,燃气表,特种泵 17.62 -3.24
600316,洪都航空 0.245 航空工业第二集团 教练机,直升机,运输机 30.71 -3.28
600271,航天信息 0.97 航天科工集团公司 增值税防伪税控系统等 42.69 1.79
600262,北方股份 0.09 兵器工业集团公司 重型自卸汽车 13.17 -6.40
600184,新华光 0.04 兵器工业集团公司 光学玻璃、光电材料 33.79 -1.49
600178,东安动力 0.07 航空工业第二集团 汽车发动机、变速箱 9.86 -2.18
600151,航天机电 0.112 航天科技集团公司 汽车空调器等零部件 --- ---
600150,沪东重机 0.551 船舶工业集团公司 船用柴油机 92.26 -0.87
600148,长春一东 0.045 兵器工业集团公司 汽车离合器 10.83 0.65
600118,中国卫星 0.14 航天科技集团公司 小卫星制造及应用服务 31.21 4.24
600072,江南重工 0.027 船舶工业集团公司 大型钢构、压力容器 --- ---
600038,哈飞股份 0.1284 航空工业第二集团 直升机,多用途机 20.73 -3.58
000549 0.23 军用车装备

没有评论:
发表评论