2008年12月16日星期二

两市破净股一览

两市破净股一览,截至2008-12-16

代码 名称 现价 每股净资产 市净率
600215 长春经开 3.84 6.22 0.617
600091 明天科技 3.36 5.26 0.639
000090 深 天 健 5.24 7.49 0.7
000666 经纬纺机 3.37 4.7 0.717
600727 鲁北化工 4.69 6.22 0.754
000717 韶钢松山 3.59 4.67 0.768
600839 四川长虹 3.8 4.75 0.8
600569 安阳钢铁 3.67 4.55 0.806
600810 神马实业 5 6.15 0.814
600001 邯郸钢铁 停牌 4.42 0.851
002067 景兴纸业 4.24 4.91 0.863
000615 湖北金环 3.4 3.93 0.865
600991 长丰汽车 5.09 5.77 0.883
002087 新野纺织 3.96 4.48 0.884
600744 华银电力 3.38 3.8 0.889
600003 ST东北高 2.5 2.81 0.89
600782 新钢股份 5.16 5.77 0.894
000733 振华科技 4.81 5.32 0.904
600302 标准股份 3.28 3.6 0.912
000761 本钢板材 5 5.48 0.912
000692 ST 惠 天 3.13 3.42 0.914
000821 京山轻机 3.01 3.28 0.917
000043 中航地产 5.96 6.43 0.927
600303 曙光股份 5.22 5.62 0.929
600064 南京高科 11.1 11.87 0.935
000932 华菱钢铁 5.06 5.4 0.937
000903 云内动力 6 6.38 0.941
000966 长源电力 2.92 3.09 0.944
600207 ST安彩 3.04 3.2 0.949
000420 吉林化纤 2.71 2.83 0.956
600102 莱钢股份 6.9 7.1 0.972
000543 皖能电力 4.9 5.04 0.972
600232 金鹰股份 3.44 3.5 0.983
600370 三房巷 3.42 3.48 0.984
600418 江淮汽车 3.22 3.24 0.995
000601 韶能股份 3.22 3.23 0.997
  • 融资融券概率股一览表
  • 军工概念股一览
  • 多晶硅概念股一览
  • 核电股/核能股/核电概念股一览
  • 迪斯尼概念股一览
  • 创投概念股一览表
  • 家电下乡概念股
  • 世博概念股一览
  • 三通概念股(两岸三通受益股一览表)
  • 重组概念股一览
  • 破净资产的股一览(截至2008.12.10)
  • 没有评论:


    【搜索一下】