| 香江控股 | 600162 |
| 外高桥 | 600648 |
| 海泰发展 | 600082 |
| 天创置业 | 600791 |
| 金地集团 | 600383 |
| 珠江实业 | 600684 |
| ST兴 业 | 600603 |
| 中江地产 | 600053 |
| 东华实业 | 600393 |
| 沈阳新开 | 600167 |
| 海鸟发展 | 600634 |
| 高新发展 | 000628 |
| 珠江控股 | 000505 |
| 中粮地产 | 000031 |
| 万 科A | 000002 |
| 深 长 城 | 000042 |
| 沙河股份 | 000014 |
| 光华控股 | 000546 |
| 名流置业 | 000667 |
| 泛海建设 | 000046 |
| 阳光股份 | 600811 |
| 中华企业 | 600675 |
| 陆家嘴 | 600663 |
2008年12月18日星期四
两市地产股一览
订阅:
博文评论 (Atom)

没有评论:
发表评论