| 股票代码 | 股票简称 | 交易日期 | 收盘价 | 每股净资产 |
| 000090 | 深天健 | 2009-2-24 | 6.7600 | 7.4898 |
| 000615 | 湖北金环 | 2009-2-24 | 3.8600 | 3.9297 |
| 000666 | 经纬纺机 | 2009-2-24 | 4.1500 | 4.7024 |
| 000717 | 韶钢松山 | 2009-2-24 | 3.9800 | 4.6720 |
| 000825 | 太钢不锈 | 2009-2-24 | 5.7000 | 5.7581 |
| 002067 | 景兴纸业 | 2009-2-24 | 4.6200 | 4.9114 |
| 60000 | 邯郸钢铁 | 2009-2-24 | 4.2900 | 4.4158 |
| 600091 | 明天科技 | 2009-2-24 | 4.5300 | 5.2573 |
| 600215 | 长春经开 | 2009-2-24 | 4.8400 | 6.2224 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2009-2-24 | 3.9200 | 4.5531 |
| 600727 | 鲁北化工 | 2009-2-24 | 5.7800 | 6.2192 |
| 600810 | 神马实业 | 2009-2-24 | 5.7800 | 6.1460 |
| 600839 | 四川长虹 | 2009-2-24 | 4.6600 | 4.7471 |
仅供参考,不具备操作意义!

没有评论:
发表评论